2021-07-16 15:44:02呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 39 | 39.5 | ▲0.34% | ▼-0.46% |
聯穎光電未 | 59.5 | 63 | ▲2.87% | ▲2.49% |
台泥循環未 | 20.6 | 25 | ▲5.28% | ▼-0.92% |
新應材未 | 124 | 125 | ▲0.32% | ▲0.64% |
東元精電公 | 50 | 議價 | ▼-1.56% | - |
南山人壽公 | 17.2 | 18.5 | ▲1.45% | ▲0.53% |
泓辰材料未 | 77 | 84 | ▲0.25% | ▼-0.39% |
台灣特品未 | 56.4 | 62.1 | ▼-0.07% | ▲1.2% |
陽信商業公 | 9.8 | 10.8 | ▲0.63% | ▲1.88% |
太平洋電公 | 13 | 14.5 | ▲0.16% | ▲0.21% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新應材未 | 124 | 24 | 125 | 26 |
2 | 聯穎光電未 | 59.5 | 17 | 63 | 20 |
3 | 台泥循環未 | 20.6 | 13 | 25 | 18 |
4 | 南山人壽公 | 17.2 | 15 | 18.5 | 12 |
5 | 力晶科技公 | 39 | 12 | 39.5 | 12 |
6 | 台灣特品未 | 56.4 | 15 | 62.1 | 5 |
7 | 泓辰材料未 | 77 | 8 | 84 | 11 |
8 | 陽信商業公 | 9.8 | 9 | 10.8 | 8 |
9 | 永達保險未 | 74.3 | 9 | 82 | 6 |
10 | 富田電機未 | 159.5 | 8 | 173 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣特品未 | 55.46 | ▼-0.07% | 62.54 | ▲1.2% |
勝華科技公 | 0.48 | ▼-11.11% | 1.3 | - |
澤米科技公 | 60.28 | ▼-2.93% | 70 | ▲2.79% |
台塑生醫未 | 65.1 | ▲0.23% | 74.75 | ▲5.76% |
永達保險未 | 73.73 | ▲0.41% | 82.33 | - |
亞果生醫公 | 37.4 | ▲1.22% | 49.2 | ▼-1.46% |
巨有科技公 | 議價 | - | 議價 | - |
南山人壽公 | 16.84 | ▲1.45% | 18.8 | ▲0.53% |
台塑網科未 | 46 | - | 61 | - |
中信投資未 | 18.75 | ▲1.35% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣之星公 | 3.5 | - | 6.25 | ▼-21.88% |
台泥循環未 | 20.53 | ▲5.28% | 38.69 | ▼-0.92% |
太平洋電公 | 12.77 | ▲0.16% | 14.64 | ▲0.21% |
立榮航空公 | 議價 | - | 17.4 | - |
民間全民未 | 議價 | - | 11 | ▲10% |
泓辰材料未 | 76.09 | ▲0.25% | 84 | ▼-0.39% |
聯穎光電未 | 59.16 | ▲2.87% | 66.62 | ▲2.49% |
國璽幹細公 | 28.28 | ▼-0.53% | 33.42 | ▼-1.21% |
格上汽車未 | 議價 | - | 議價 | - |
立景光電未 | 48.2 | ▲0.42% | 64.46 | ▼-3.55% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行