2021-04-01 15:19:43呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 42.8 | 45.7 | ▲3.74% | ▲4.26% |
采鈺科技公 | 440 | 461 | ▼-0.55% | ▼-0.79% |
新應材未 | 130 | 135 | ▼-1.75% | ▼-1.1% |
輝能科技未 | 48 | 議價 | - | - |
泓辰材料未 | 66 | 73 | ▼-1.04% | ▼-1.4% |
富田電機未 | 154 | 165 | ▲0.25% | ▼-0.45% |
台灣特品未 | 65.4 | 70 | ▲1.58% | ▲0.28% |
澤米科技公 | 73.2 | 78.7 | ▲4.22% | ▲8.08% |
勝創科技未 | 23.5 | 32 | ▼-2.99% | ▲10.34% |
力晶科技公 | 35.5 | 36.7 | ▼-0.09% | ▼-0.08% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 42.8 | 30 | 45.7 | 47 |
2 | 新應材未 | 130 | 37 | 135 | 27 |
3 | 澤米科技公 | 73.2 | 25 | 78.7 | 19 |
4 | 台灣特品未 | 65.4 | 11 | 70 | 13 |
5 | 力晶科技公 | 35.5 | 10 | 36.7 | 14 |
6 | 富田電機未 | 154 | 9 | 165 | 11 |
7 | 采鈺科技公 | 440 | 6 | 461 | 8 |
8 | 南山人壽公 | 15.8 | 6 | 17.2 | 7 |
9 | 台塑生醫未 | 52.5 | 7 | 65.6 | 6 |
10 | 新竹物流公 | 40 | 4 | 55 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材未 | 126.6 | ▼-1.75% | 137.06 | ▼-1.1% |
勝華科技公 | 0.6 | ▲9.09% | 1.4 | ▼-2.1% |
澤米科技公 | 69.62 | ▲4.22% | 81.04 | ▲8.08% |
台灣糖業公 | 39.75 | ▼-0.08% | 50.7 | ▼-0.2% |
光陽工業未 | 48.9 | ▲0.51% | 議價 | - |
勝創科技未 | 22.7 | ▼-2.99% | 32 | ▲10.34% |
長春石油公 | 150 | - | 議價 | - |
晉弘科技公 | 議價 | - | 議價 | - |
中信投資未 | 18.58 | ▲0.43% | 議價 | - |
輝能科技未 | 48 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 41.58 | ▲3.74% | 47.43 | ▲4.26% |
力晶科技公 | 34.84 | ▼-0.09% | 37.27 | ▼-0.08% |
新竹物流公 | 39.04 | ▼-0.54% | 62.57 | ▲1.99% |
蘭陽能源未 | 議價 | - | 議價 | - |
天明製藥公 | 議價 | - | 20 | ▲0.25% |
格上汽車未 | 議價 | - | 42.6 | - |
采鈺科技公 | 429 | ▼-0.55% | 502.88 | ▼-0.79% |
富田電機未 | 152.75 | ▲0.25% | 170.33 | ▼-0.45% |
台灣特品未 | 64.23 | ▲1.58% | 70.89 | ▲0.28% |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
上一篇:萊特先進