2021-01-08 15:08:09呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
采鈺科技公 | 282.5 | 293 | ▲4.32% | ▲5.03% |
富田電機未 | 167.5 | 175 | ▲2.02% | ▲3.87% |
力晶科技公 | 23.5 | 25 | ▲0.21% | ▲1.16% |
科冠能源未 | 12 | 15 | ▲0.28% | ▼-2.6% |
力智電子公 | 128 | 141.5 | ▲3.93% | ▲5.84% |
新應材未 | 51.5 | 54.5 | ▲4.87% | ▲0.61% |
台泥循環未 | 20 | 21.8 | ▲0.36% | ▼-0.32% |
梭特科技公 | 136 | 議價 | ▼-0.68% | - |
泓辰材料未 | 40 | 47.2 | ▼-1.02% | ▲0.04% |
永達保險未 | 79.5 | 85.5 | ▼-0.05% | ▲0.83% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技公 | 282.5 | 27 | 293 | 22 |
2 | 富田電機未 | 167.5 | 16 | 175 | 15 |
3 | 力晶科技公 | 23.5 | 13 | 25 | 17 |
4 | 力智電子公 | 128 | 15 | 141.5 | 11 |
5 | 新應材未 | 51.5 | 14 | 54.5 | 12 |
6 | 台泥循環未 | 20 | 12 | 21.8 | 11 |
7 | 南山人壽公 | 15.2 | 6 | 16.8 | 11 |
8 | 永達保險未 | 79.5 | 6 | 85.5 | 8 |
9 | 台灣特品未 | 68.3 | 7 | 73.7 | 6 |
10 | 台中精機廠未 | 10.2 | 8 | 15.4 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技公 | 278.38 | ▲4.32% | 307.56 | ▲5.03% |
資拓宏宇公 | 71.16 | ▲1.3% | 議價 | - |
台中精機未 | 9.69 | ▲4.64% | 15.4 | - |
力智電子公 | 125.33 | ▲3.93% | 143.5 | ▲5.84% |
台塑生醫未 | 38.96 | ▲0.72% | 48.9 | ▲2.88% |
光陽工業未 | 45.57 | ▼-1.32% | 54.33 | ▼-0.62% |
大慶票券公 | 11 | ▲1.38% | 議價 | - |
友嘉實業未 | 23.48 | ▼-1.76% | 39.6 | ▲0.25% |
梭特科技公 | 130.5 | ▼-0.68% | 議價 | - |
科冠能源未 | 10.7 | ▲0.28% | 15 | ▼-2.6% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
天明製藥公 | 議價 | - | 17.34 | ▲1.05% |
南山人壽公 | 15.03 | ▲0.67% | 17 | ▲0.06% |
國票綜合公 | 5 | ▼-23.08% | 12.66 | ▼-2.62% |
力晶科技公 | 23.31 | ▲0.21% | 25.34 | ▲1.16% |
亞果生醫公 | 議價 | - | 35.64 | ▼-0.45% |
中華海洋未 | 議價 | - | 25 | ▲4.17% |
立榮航空公 | 議價 | - | 17.3 | - |
三信商銀公 | 9.97 | ▼-0.3% | 12.1 | ▼-3.59% |
慶云事業未 | 議價 | - | 議價 | - |
致嘉科技未 | 5 | ▲1.42% | 11 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行