2020-12-25 15:09:12呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
采鈺科技公 | 256 | 263 | ▲2.33% | ▲0.7% |
富田電機未 | 158 | 170 | ▲4.14% | ▲4.73% |
力晶科技公 | 21.6 | 22 | ▲0.09% | ▼-0.3% |
台泥循環未 | 19.1 | 21.4 | ▲0.49% | ▲0.46% |
力智電子公 | 111 | 124 | ▲0.07% | ▼-0.02% |
新應材未 | 45.3 | 50.8 | ▼-0.11% | ▲1% |
台灣特品未 | 66 | 72.7 | ▲0.32% | ▲2.87% |
梭特科技公 | 128 | 144.5 | ▼-0.63% | ▼-0.2% |
永達保險未 | 79.5 | 85.5 | ▲0.36% | ▲0.29% |
泓辰材料未 | 39 | 45 | ▲2.16% | ▲1.04% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技公 | 256 | 44 | 263 | 24 |
2 | 力晶科技公 | 21.6 | 14 | 22 | 17 |
3 | 梭特科技公 | 128 | 14 | 144.5 | 10 |
4 | 富田電機未 | 158 | 13 | 170 | 10 |
5 | 南山人壽公 | 14.6 | 11 | 15.7 | 10 |
6 | 新應材未 | 45.3 | 11 | 50.8 | 8 |
7 | 台泥循環未 | 19.1 | 11 | 21.4 | 7 |
8 | 力智電子公 | 111 | 7 | 124 | 8 |
9 | 台灣特品未 | 66 | 8 | 72.7 | 5 |
10 | 太平洋電公 | 11.6 | 7 | 13.5 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技公 | 245.27 | ▲2.33% | 266.11 | ▲0.7% |
台泥循環未 | 18.44 | ▲0.49% | 21.64 | ▲0.46% |
梭特科技公 | 124.38 | ▼-0.63% | 146.79 | ▼-0.2% |
中信投資未 | 19.23 | ▲0.16% | 26.7 | ▼-1.11% |
光陽工業未 | 45.32 | ▲0.22% | 54.5 | ▼-0.31% |
金豐機器公 | 25.6 | - | 議價 | - |
新應材未 | 44.39 | ▼-0.11% | 51.4 | ▲1% |
富田電機未 | 153.58 | ▲4.14% | 175.5 | ▲4.73% |
台灣特品未 | 65.55 | ▲0.32% | 73.78 | ▲2.87% |
太平洋電公 | 11.33 | ▼-0.35% | 13.52 | ▼-0.59% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
國璽幹細公 | 20.38 | ▲0.49% | 24.66 | ▲0.04% |
慶云事業未 | 議價 | - | 28 | ▲3.32% |
信億科技未 | 議價 | - | 23 | ▼-41.92% |
永達保險未 | 78.7 | ▲0.36% | 86.08 | ▲0.29% |
力晶科技公 | 21.55 | ▲0.09% | 23.19 | ▼-0.3% |
亞果生醫公 | 議價 | - | 35.7 | ▲0.14% |
天明製藥公 | 議價 | - | 16.8 | ▼-2.21% |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
潤雅生技未 | 16.75 | ▲2.57% | 25.5 | - |
泓辰材料未 | 37.8 | ▲2.16% | 45.5 | ▲1.04% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行