2020-12-11 15:42:21呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 22.7 | 23 | ▼-0.99% | ▼-0.75% |
台泥循環未 | 18.6 | 22.9 | ▼-2.92% | ▼-0.64% |
采鈺科技公 | 242 | 246 | ▼-3.27% | ▼-0.74% |
富田電機未 | 155 | 165 | ▼-1.87% | ▼-0.96% |
梭特科技公 | 138 | 150 | ▼-0.8% | ▼-1.43% |
台灣特品未 | 71.4 | 75.8 | ▼-1.33% | ▼-2.36% |
泓辰材料未 | 36 | 43 | ▲0.37% | - |
南山人壽公 | 14.5 | 15.4 | ▲0.5% | - |
永達保險未 | 79.5 | 85.5 | ▲0.35% | ▲0.27% |
勝華科技公 | 0.4 | 1.1 | - | ▲1.79% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技公 | 242 | 22 | 246 | 28 |
2 | 力晶科技公 | 22.7 | 16 | 23 | 32 |
3 | 力智電子公 | 113.5 | 12 | 121.5 | 24 |
4 | 台灣特品未 | 71.4 | 23 | 75.8 | 11 |
5 | 台泥循環未 | 18.6 | 18 | 22.9 | 16 |
6 | 梭特科技公 | 138 | 17 | 150 | 15 |
7 | 南山人壽公 | 14.5 | 20 | 15.4 | 10 |
8 | 富田電機未 | 155 | 10 | 165 | 15 |
9 | 新應材未 | 39 | 6 | 42.6 | 10 |
10 | 太平洋電公 | 13.2 | 10 | 13.5 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣特品未 | 70.73 | ▼-1.33% | 76.9 | ▼-2.36% |
南山人壽公 | 14.21 | ▲0.5% | 15.54 | - |
太平洋電公 | 11.49 | ▲2.13% | 13.55 | ▲0.07% |
光陽工業未 | 45.28 | ▲0.07% | 54.5 | ▲0.31% |
台灣糖業公 | 30.04 | ▲0.57% | 45 | - |
連海船舶未 | 17.73 | ▼-0.39% | 議價 | - |
金豐機器公 | 議價 | - | 議價 | - |
梭特科技公 | 134.31 | ▼-0.8% | 154.36 | ▼-1.43% |
中信投資未 | 18.52 | ▼-3.04% | 27 | - |
新竹物流公 | 39.78 | ▼-0.2% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 21.94 | ▼-0.99% | 23.85 | ▼-0.75% |
力智電子公 | 112.18 | ▲1.04% | 125.09 | ▼-0.19% |
天明製藥公 | 議價 | - | 17.17 | ▲3.31% |
采鈺科技公 | 233.58 | ▼-3.27% | 253.38 | ▼-0.74% |
富田電機未 | 149.85 | ▼-1.87% | 170.38 | ▼-0.96% |
新應材未 | 38.03 | ▼-0.55% | 42.91 | ▼-0.9% |
國票綜合公 | 5 | - | 13 | ▼-2.48% |
亞果生醫公 | 議價 | - | 35.5 | ▼-0.36% |
中華海洋未 | 議價 | - | 25 | - |
台塑生醫未 | 37.5 | - | 46.39 | ▲0.28% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行