2020-11-20 15:03:33呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成公 | 42.5 | 44.2 | ▲0.19% | ▼-0.49% |
力晶科技公 | 15.5 | 16.3 | ▼-0.72% | ▼-0.54% |
采鈺科技公 | 225 | 235 | ▲1.97% | ▲1.8% |
台灣特品未 | 60.3 | 63.1 | ▲0.55% | ▲1.54% |
梭特科技公 | 120 | 147 | ▲1.88% | ▲6.37% |
森崴能源公 | 17 | 議價 | ▲3.03% | - |
台灣集中未 | 95 | 122 | ▼-6.77% | - |
美萌科技公 | 40 | 議價 | - | - |
富田電機未 | 166 | 172.5 | ▼-0.03% | ▼-1.84% |
南美特科未 | 26 | 議價 | ▲2.38% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶積成公 | 42.5 | 69 | 44.2 | 47 |
2 | 力晶科技公 | 15.5 | 22 | 16.3 | 22 |
3 | 采鈺科技公 | 225 | 20 | 235 | 14 |
4 | 富田電機未 | 166 | 13 | 172.5 | 10 |
5 | 台灣特品未 | 60.3 | 14 | 63.1 | 7 |
6 | 南山人壽公 | 14.3 | 6 | 15.5 | 13 |
7 | 新應材未 | 40 | 9 | 44.1 | 7 |
8 | 太平洋電公 | 11.5 | 8 | 13.3 | 7 |
9 | 永達保險未 | 78.5 | 6 | 85 | 8 |
10 | 台泥循環未 | 13.5 | 9 | 16 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶積成公 | 41.79 | ▲0.19% | 44.8 | ▼-0.49% |
力智電子公 | 92.63 | ▲3.79% | 96 | ▼-1.62% |
台灣特品未 | 58.8 | ▲0.55% | 64.1 | ▲1.54% |
台泥循環未 | 12.78 | ▼-1.92% | 16 | ▲0.82% |
采鈺科技公 | 220.92 | ▲1.97% | 241 | ▲1.8% |
梭特科技公 | 114 | ▲1.88% | 147 | ▲6.37% |
台灣電力公 | 4.3 | - | 議價 | - |
長春石油公 | 56.24 | - | 議價 | - |
長生電力未 | 39.4 | - | 議價 | - |
慶鴻機電公 | 39.4 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽公 | 14.16 | ▼-0.28% | 15.65 | ▼-0.63% |
天明製藥公 | 議價 | - | 15.93 | ▲2.12% |
亞果生醫公 | 議價 | - | 35.17 | ▼-0.2% |
國璽幹細公 | 20.5 | ▼-0.58% | 25.38 | ▼-1.44% |
中華海洋未 | 議價 | - | 26 | - |
澔鴻科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
優陽材料未 | 議價 | - | 10.24 | ▼-12.85% |
昱鐳光電未 | 議價 | - | 15 | - |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
永達保險未 | 78.25 | ▼-0.09% | 85.95 | ▲0.1% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行