2020-10-23 15:50:44呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成公 | 34.1 | 35.5 | ▲0.24% | ▲0.82% |
力智電子公 | 84 | 83.5 | ▲8% | ▲8.03% |
力晶科技公 | 13.6 | 14.6 | ▼-0.23% | ▼-0.2% |
梭特科技公 | 123 | 137 | ▲3.84% | ▲5.86% |
富田電機未 | 174 | 188 | ▲0.02% | ▼-1.2% |
台灣圓點公 | 200 | 議價 | ▲60% | - |
台泥循環未 | 12.7 | 14 | ▲1.37% | ▲2.36% |
勝華科技公 | 0.4 | 1 | - | ▲10.42% |
采鈺科技公 | 189.5 | 201 | ▲0.07% | ▲0.19% |
富世達公 | 25 | 議價 | - | - |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
泓辰材料未 | 30.13 | ▲5.28% | 39.6 | ▲2.86% |
中友百貨公 | 8.02 | ▼-0.99% | 議價 | - |
陽信商業公 | 9.38 | ▼-0.11% | 10.21 | - |
梭特科技公 | 120.5 | ▲3.84% | 143.38 | ▲5.86% |
台灣集中未 | 88.43 | ▲3.34% | 議價 | - |
新竹物流公 | 39.13 | ▼-0.08% | 65.7 | ▲0.15% |
長春石油公 | 55.45 | - | 議價 | - |
長生電力未 | 41.85 | - | 議價 | - |
台灣電力公 | 4.3 | - | 議價 | - |
富世達公 | 24.75 | - | 議價 | - |
未上市買賣掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力智電子公 | 84 | 31 | 83.5 | 35 |
2 | 力晶積成公 | 34.1 | 23 | 35.5 | 36 |
3 | 力晶科技公 | 13.6 | 12 | 14.6 | 17 |
4 | 采鈺科技公 | 189.5 | 11 | 201 | 17 |
5 | 南山人壽公 | 14.4 | 7 | 15.5 | 10 |
6 | 台泥循環未 | 12.7 | 9 | 14 | 7 |
7 | 富田電機未 | 174 | 6 | 188 | 10 |
8 | 陽信商業公 | 9.5 | 9 | 10.1 | 5 |
9 | 梭特科技公 | 123 | 9 | 137 | 5 |
10 | 國璽幹細公 | 23 | 6 | 25.6 | 7 |
未上市股買賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶積成電子製造公 | 33.83 | ▲0.24% | 35.87 | ▲0.82% |
采鈺科技公 | 187.91 | ▲0.07% | 203.8 | ▲0.19% |
力晶科技公 | 13.22 | ▼-0.23% | 14.8 | ▼-0.2% |
天明製藥公 | 議價 | - | 16.11 | ▲2.81% |
力智電子公 | 80.42 | ▲8% | 90.57 | ▲8.03% |
亞果生醫公 | 議價 | - | 35.28 | ▼-7.64% |
富田電機未 | 172.42 | ▲0.02% | 190.86 | ▼-1.2% |
南山人壽公 | 14.26 | ▲0.07% | 15.61 | ▼-0.13% |
太平洋電公 | 11.15 | ▲0.18% | 13.58 | ▼-0.37% |
宣捷幹細公 | 議價 | - | 18 | ▲13.92% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行