2020-09-11 15:43:25呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成未 | 33.6 | 34.4 | ▲0.19% | ▲0.06% |
力晶科技公 | 22.6 | 24.4 | ▼-0.45% | - |
采鈺科技公 | 185 | 195 | ▲0.18% | ▼-0.04% |
富田電機未 | 155.5 | 170 | ▲0.86% | ▲0.86% |
台灣特品未 | 58.4 | 63.6 | ▲0.21% | ▼-0.42% |
台泥循環未 | 13 | 16 | ▲0.32% | ▼-0.9% |
力智電子公 | 67.5 | 74.7 | ▼-1.03% | ▼-0.26% |
梭特科技未 | 110.5 | 119.5 | ▼-0.4% | ▲0.12% |
南山人壽公 | 14 | 15.4 | ▼-0.43% | ▼-0.13% |
太平洋電公 | 12.1 | 13.8 | ▼-0.5% | ▼-3.19% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶積成未 | 33.6 | 39 | 34.4 | 27 |
2 | 采鈺科技公 | 185 | 33 | 195 | 18 |
3 | 力智電子公 | 67.5 | 21 | 74.7 | 11 |
4 | 力晶科技公 | 22.6 | 14 | 24.4 | 16 |
5 | 台灣特品未 | 58.4 | 21 | 63.6 | 9 |
6 | 富田電機未 | 155.5 | 14 | 170 | 11 |
7 | 南山人壽公 | 14 | 12 | 15.4 | 13 |
8 | 華景電通公 | 81.5 | 6 | 87 | 14 |
9 | 陽信商業公 | 9.5 | 8 | 10.1 | 7 |
10 | 國璽幹細胞應用技術公 | 22 | 5 | 24 | 10 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技公 | 182.53 | ▲0.18% | 196.88 | ▼-0.04% |
台灣特品未 | 57.24 | ▲0.21% | 64.54 | ▼-0.42% |
力晶積成未 | 32.42 | ▲0.19% | 34.56 | ▲0.06% |
力智電子公 | 61.45 | ▼-1.03% | 76.87 | ▼-0.26% |
新竹物流公 | 38.31 | ▲0.13% | 議價 | - |
友嘉實業未 | 18.48 | ▲2.16% | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 36.97 | ▼-6.41% | 議價 | - |
凌陽創新公 | 43.38 | ▼-2.65% | 101 | - |
連海船舶未 | 15.8 | ▲2.4% | 議價 | - |
富田電機未 | 152.09 | ▲0.86% | 171.64 | ▲0.86% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
華景電通公 | 80.14 | ▼-0.19% | 87.89 | ▼-0.53% |
國璽幹細公 | 21.71 | ▼-2.34% | 25.94 | ▼-0.57% |
致嘉科技未 | 3 | - | 11.52 | ▲9.3% |
新應材未 | 31.2 | ▼-0.64% | 40.66 | ▲0.05% |
潤雅生技未 | 16 | - | 25.33 | ▲0.12% |
天明製藥公 | 議價 | - | 16.35 | ▲1.55% |
世基生物未 | 議價 | - | 26 | - |
泓辰材料未 | 27 | ▼-1.1% | 36.25 | ▲1.26% |
力晶科技公 | 22.23 | ▼-0.45% | 24.5 | - |
勝華科技公 | 0.42 | ▼-2.33% | 1.18 | ▲1.72% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行