2020-06-12 15:58:42呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
芯測科技公 | 45 | 議價 | ▲4.07% | - |
力晶科技公 | 14.7 | 15.4 | ▼-2.14% | ▼-0.51% |
力晶積成未 | 22 | 24.5 | ▼-1.61% | ▲0.65% |
采鈺科技未 | 132 | 138 | ▼-1.67% | ▼-1.87% |
富田電機未 | 135 | 145 | ▲1.3% | ▼-0.28% |
梭特科技未 | 152 | 議價 | ▼-0.22% | - |
力智電子公 | 64.4 | 71.6 | ▲3.3% | ▲4.56% |
台灣期貨未 | 69.3 | 議價 | - | - |
台泥循環未 | 議價 | 18 | - | - |
昱鐳光電未 | 議價 | 14 | - | ▼-3.37% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技未 | 132 | 36 | 138 | 18 |
2 | 力晶科技公 | 14.7 | 18 | 15.4 | 16 |
3 | 富田電機未 | 135 | 11 | 145 | 10 |
4 | 力智電子公 | 64.4 | 11 | 71.6 | 8 |
5 | 南山人壽公 | 15 | 8 | 16.3 | 9 |
6 | 陽信商業公 | 9.8 | 10 | 10.3 | 4 |
7 | 國璽幹細公 | 23.5 | 6 | 26.5 | 4 |
8 | 光陽工業未 | 45.2 | 8 | 53 | 2 |
9 | 新竹物流公 | 38.4 | 5 | 47 | 4 |
10 | 新應材未 | 25.6 | 6 | 30.9 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 128.11 | ▼-1.67% | 139.87 | ▼-1.87% |
陽信商業公 | 9.54 | ▲0.32% | 10.53 | ▼-0.85% |
光陽工業未 | 44.77 | ▼-0.62% | 53 | ▼-2.39% |
新應材未 | 25.03 | ▲14.66% | 30.9 | - |
力智電子公 | 63.47 | ▲3.3% | 71.71 | ▲4.56% |
國璽幹細公 | 21.72 | ▲3.43% | 27.06 | ▲0.67% |
台灣集中未 | 66.3 | - | 議價 | - |
太平洋崇未 | 7.87 | ▼-1.63% | 議價 | - |
台灣糖業公 | 28.1 | ▲0.25% | 44 | ▼-2.22% |
大東樹脂公 | 59.3 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
昱鐳光電未 | 議價 | - | 14.33 | ▼-3.37% |
天明製藥公 | 議價 | - | 17 | - |
致嘉科技未 | 議價 | - | 15 | - |
賽亞基因未 | 議價 | - | 8 | - |
格上汽車未 | 議價 | - | 45.87 | ▲0.81% |
台灣特品未 | 52.33 | - | 59.17 | ▲0.85% |
台泥循環未 | 議價 | - | 18 | - |
台灣之星公 | 議價 | - | 11 | ▼-5.98% |
優陽材料未 | 議價 | - | 11.75 | - |
台睿精工未 | 議價 | - | 議價 | - |
上一篇:最新生活實用app