2020-05-22 14:54:01呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
世基生物醫未 | 議價 | 議價 | - | - |
力晶科技公 | 13.7 | 14.5 | ▲0.07% | ▲0.2% |
采鈺科技未 | 99.5 | 108.5 | ▲1.19% | ▲3.28% |
宏瀨科技未 | 30 | 36 | ▼-0.58% | ▲0.84% |
錫安生技公 | 議價 | 48 | - | - |
台泥循環未 | 10 | 18 | - | ▲0.93% |
慶云事業未 | 24 | 32 | - | - |
勝華科技公 | 0.4 | 1.1 | - | ▼-4.24% |
華景電通未 | 47 | 59 | ▲1.09% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技未 | 99.5 | 20 | 108.5 | 20 |
2 | 力晶科技公 | 13.7 | 24 | 14.5 | 16 |
3 | 南山人壽公 | 15.2 | 11 | 16.6 | 9 |
4 | 富田電機未 | 118 | 13 | 140 | 7 |
5 | 力智電子公 | 58.4 | 12 | 63.6 | 7 |
6 | 太平洋電公 | 11.5 | 6 | 13.5 | 6 |
7 | 台中精機未 | 8.1 | 4 | 12.8 | 5 |
8 | 台塑生醫未 | 34.5 | 5 | 41.6 | 4 |
9 | 陽信商業公 | 9.5 | 4 | 10.3 | 4 |
10 | 新竹物流公 | 39 | 6 | 60 | 1 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 13.48 | ▲0.07% | 14.98 | ▲0.2% |
富田電機未 | 115.96 | ▲1.28% | 146.08 | ▼-0.4% |
新竹物流公 | 37.66 | ▲0.05% | 60 | ▼-3.23% |
力智電子公 | 57.08 | ▲1.01% | 63.66 | ▼-0.16% |
東森電視未 | 106.5 | - | 134 | - |
台灣糖業公 | 27.76 | ▼-0.86% | 41 | - |
光陽工業未 | 44.92 | ▼-0.29% | 53 | ▼-1.85% |
南山人壽公 | 14.84 | ▼-0.07% | 16.64 | ▼-0.24% |
錫安生技公 | 議價 | - | 48 | - |
台灣集中未 | 72.85 | ▲9.38% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
恆景科技未 | 議價 | - | 21.56 | ▲7.8% |
台灣之星公 | 4 | ▲3.9% | 11.9 | ▲8.18% |
天明製藥公 | 議價 | - | 17.2 | ▲1.18% |
國璽幹細公 | 議價 | - | 26.83 | ▲0.11% |
賽亞基因未 | 議價 | - | 8 | - |
宏瀨科技未 | 29 | ▼-0.58% | 40.67 | ▲0.84% |
台塑網科未 | 議價 | - | 54.5 | ▼-0.55% |
台泥循環未 | 10 | - | 18.5 | ▲0.93% |
勝創科技未 | 18 | - | 29.75 | ▲0.85% |
致嘉科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行