2020-03-13 15:13:51呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股

公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
力晶科技 13.3 14.2 ▼-7.99% ▼-5.38%
陽信商業 9.9 10.7 ▼-1.31% ▼-0.18%
台泥循環 6.5 35 ▼-56.67% ▼-1.41%
力晶積成 16.5 19 ▼-6.09% ▼-5.22%
富田電機 123 132 ▼-4.96% ▲0.19%
采鈺科技 65.9 70.7 ▼-3.35% ▼-9.92%
台灣特品 42.5 46.5 ▼-5.58% ▼-2.36%
力智電子 48.3 54.5 ▼-0.31% ▼-3.34%
光陽工業 48.2 55 ▼-0.74%  - 
慶云事業 25.6 28 ▲0.12% ▼-2.47%

未上市股票掛單排行

名次 公司名稱 買高 買筆 賣低 賣筆
1 力晶科技 13.3 33 14.2 18
2 采鈺科技 65.9 21 70.7 8
3 力智電子 48.3 10 54.5 9
4 慶云事業 25.6 6 28 8
5 陽信商業 9.9 6 10.7 8
6 南山人壽 15.2 6 16.5 7
7 國璽幹細 24.5 6 28.4 5
8 勝創科技 20 3 30 7
9 力晶積成 16.5 1 19 9
10 富田電機 123 7 132 3

未上市股票買超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
力晶科技 12.2 ▼-7.99% 14.43 ▼-5.38%
采鈺科技 65 ▼-3.35% 71.34 ▼-9.92%
永達保險 80.8 ▼-2.65% 90.5 ▼-2.43%
新應材 27.9 ▼-2.21% 34 ▼-0.5%
富田電機 117.92 ▼-4.96% 143.17 ▲0.19%
友嘉實業 30  -  議價  - 
信東生技 32.33 ▼-1.61% 40 ▼-2.2%
太平洋電 12.18 ▼-0.57% 13.95 ▲0.36%
板信商業 6  -  議價  - 
新竹物流 37.25 ▲0.68% 議價  - 

未上市股票賣超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
力晶積成 16.5 ▼-6.09% 19.24 ▼-5.22%
勝創科技 19.8 ▼-1% 31.35 ▼-1.01%
台塑網科 42  -  54.17 ▼-0.39%
天明製藥 議價  -  18  - 
晶禾光電 議價  -  5  - 
慶云事業 24.43 ▲0.12% 31.13 ▼-2.47%
環拓科技 議價  -  31.5  - 
陽信商業 9.78 ▼-1.31% 10.8 ▼-0.18%
賽亞基因 議價  -  議價  - 
聖恩全生 議價  -  6.3  -