2020-02-21 15:40:48呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股

公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
力晶科技 15.6 16 ▼-0.77% ▼-0.3%
力晶積成 20.5 23 ▲0.79%  - 
采鈺科技 69.3 73.7 ▲0.04% ▲0.03%
台灣特品 43.5 47 ▼-0.96% ▼-0.83%
勝華科技 0.6 1.4 ▼-13.79%  - 
國璽幹細 27 28.4 ▼-2.29% ▲0.93%
陽信商業 10.1 10.9  -  ▼-0.27%
宏瀨科技 32.5 39  -  ▼-5.95%
南山人壽 15.3 16.9 ▲0.07% ▲0.29%
永達保險 89 93 ▼-0.15% ▼-0.45%

未上市股票掛單排行

名次 公司名稱 買高 買筆 賣低 賣筆
1 采鈺科技 69.3 27 73.7 18
2 力晶科技 15.6 21 16 20
3 力智電子 56.5 10 64.6 12
4 富田電機 146.5 11 152 10
5 陽信商業 10.1 9 10.9 6
6 永達保險 89 8 93 4
7 南山人壽 15.3 4 16.9 7
8 力晶積成 20.5 3 23 6
9 國璽幹細 27 5 28.4 4
10 台灣特品 43.5 4 47 4

未上市股票買超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
采鈺科技 68.13 ▲0.04% 74 ▲0.03%
永達保險 87 ▼-0.15% 93.75 ▼-0.45%
台灣糖業 27.93 ▲1.2% 45  - 
陽信商業 9.89  -  10.95 ▼-0.27%
力晶科技 15.49 ▼-0.77% 16.88 ▼-0.3%
新應材 29.71 ▲0.37% 35.5 ▲1.92%
勝華科技 0.5 ▼-13.79% 1.45  - 
富田電機 141.19 ▲0.94% 157.69 ▲0.66%
光陽工業 46.3 ▲0.76% 55.1 ▼-0.36%
台灣龍盟 10.4 ▼-0.48% 16.8 ▲1.51%

未上市股票賣超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
潤雅生技 13.6 ▼-0.73% 24.75 ▲10%
環拓科技 26.5 ▲1.92% 29.68 ▲2.7%
澤米科技 28.5 ▼-1.72% 35.6 ▲0.2%
天明製藥 議價  -  18  - 
力晶積成 20.36 ▲0.79% 23.13  - 
南山人壽 15.26 ▲0.07% 17.08 ▲0.29%
清晰科技 議價  -  84  - 
勝創科技 20 ▲1.52% 32 ▲0.31%
蘭陽能源 議價  -  20  - 
力智電子 53.73 ▼-3.07% 65.65 ▲0.2%