2020-01-17 15:28:13呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成公 | 23 | 25 | ▲0.52% | - |
南山人壽公 | 15.9 | 16.3 | ▲0.19% | ▼-0.17% |
力晶科技公 | 17.5 | 18.6 | ▲0.06% | ▼-0.32% |
台泥循環未 | 14 | 議價 | - | - |
宏瀨科技未 | 30 | 41 | ▲1.69% | - |
潤雅生技未 | 議價 | 20 | - | ▲0.5% |
華景電通未 | 39.5 | 議價 | ▲2.82% | - |
光陽工業未 | 47.2 | 55 | ▲0.78% | ▲0.58% |
台中精機未 | 10.2 | 15 | ▼-2.6% | ▼-0.66% |
芯測科技未 | 36.5 | 43 | ▲1.78% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 17.5 | 11 | 18.6 | 13 |
2 | 南山人壽公 | 15.9 | 11 | 16.3 | 10 |
3 | 采鈺科技未 | 69.7 | 12 | 75 | 9 |
4 | 力智電子公 | 61.3 | 11 | 65.7 | 9 |
5 | 太平洋電公 | 11.9 | 6 | 14.1 | 4 |
6 | 台塑生醫未 | 29.5 | 5 | 33.5 | 4 |
7 | 光陽工業未 | 47.2 | 5 | 55 | 4 |
8 | 永達保險未 | 88 | 7 | 93.5 | 2 |
9 | 富田電機未 | 135.5 | 4 | 146 | 5 |
10 | 新應材未 | 31 | 3 | 35 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
永達保險未 | 86.25 | ▲0.71% | 93.75 | ▲0.27% |
水美工程未 | 21.78 | ▲11.12% | 議價 | - |
采鈺科技未 | 67.73 | ▲2.03% | 76.54 | ▼-0.08% |
華景電通未 | 39.33 | ▲2.82% | 45 | - |
台灣糖業公 | 27.03 | ▼-0.18% | 議價 | - |
力智電子公 | 58.49 | ▼-0.7% | 65.8 | ▲0.09% |
勝華科技公 | 0.55 | - | 1.5 | - |
台灣電力公 | 4.23 | ▼-0.47% | 議價 | - |
太平洋電公 | 11.7 | ▲0.17% | 14.37 | ▲0.49% |
生控基因公 | 1.5 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
潤雅生技未 | 議價 | - | 24.25 | ▲0.5% |
格上汽車未 | 38 | - | 45.23 | - |
蘭陽能源未 | 議價 | - | 21.5 | ▲7.5% |
天明製藥公 | 議價 | - | 18 | - |
新應材未 | 30.5 | ▲2.45% | 35.8 | ▼-0.2% |
力晶科技公 | 17.18 | ▲0.06% | 18.75 | ▼-0.32% |
中友百貨公 | 議價 | - | 議價 | - |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
環拓科技公 | 議價 | - | 28.4 | ▼-0.18% |
信東生技公 | 32.25 | ▼-0.25% | 41.5 | ▼-0.65% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行