2020-01-03 16:35:51呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成公 | 24.5 | 27 | ▼-0.49% | ▲1.85% |
力晶科技公 | 18.4 | 19.3 | ▲0.85% | ▲0.82% |
永達保險未 | 89 | 93 | - | ▼-0.57% |
台灣特品未 | 42 | 49 | - | ▼-2% |
賽亞基因未 | 議價 | 議價 | - | - |
采鈺科技未 | 69.3 | 72.7 | ▼-0.86% | ▼-1.78% |
陽信商業公 | 10 | 10.5 | ▲0.1% | ▼-0.47% |
中華映管未 | 0.02 | 議價 | - | - |
澤米科技公 | 30 | 35.6 | ▼-0.83% | ▼-1.68% |
台中精機未 | 10.7 | 15 | ▲0.67% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技未 | 69.3 | 27 | 72.7 | 18 |
2 | 力晶科技公 | 18.4 | 16 | 19.3 | 28 |
3 | 永達保險未 | 89 | 15 | 93 | 9 |
4 | 力智電子公 | 51.5 | 13 | 55.5 | 9 |
5 | 南山人壽公 | 16 | 14 | 17.4 | 8 |
6 | 富田電機未 | 133 | 11 | 146 | 5 |
7 | 太平洋電公 | 12.1 | 9 | 14.1 | 4 |
8 | 陽信商業公 | 10 | 8 | 10.5 | 5 |
9 | 華泰商業公 | 5 | 7 | 6.2 | 3 |
10 | 台中精機未 | 10.7 | 4 | 15 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 67.99 | ▼-0.86% | 75.1 | ▼-1.78% |
勝創科技未 | 15.76 | - | 議價 | - |
南山人壽公 | 15.89 | ▲0.13% | 17.64 | ▲0.11% |
永達保險未 | 85 | - | 93.22 | ▼-0.57% |
富田電機未 | 131.55 | ▲0.25% | 146.9 | ▲0.27% |
太平洋電公 | 11.72 | ▼-1.26% | 14.38 | ▲1.05% |
力智電子公 | 50.66 | ▼-0.22% | 55.71 | ▲0.49% |
華泰商業公 | 4.74 | ▼-0.84% | 6.35 | ▲0.47% |
長榮鋼鐵公 | 31.5 | - | 42.7 | ▲0.12% |
勝華科技公 | 0.44 | ▲4.76% | 1.2 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 17.83 | ▲0.85% | 19.71 | ▲0.82% |
力晶積成公 | 24.13 | ▼-0.49% | 27.5 | ▲1.85% |
益芯科技未 | 議價 | - | 9.8 | ▼-2% |
天明製藥公 | 議價 | - | 18 | - |
格上汽車未 | 38 | - | 45 | - |
台中精機未 | 10.47 | ▲0.67% | 15.3 | - |
賽亞基因未 | 議價 | - | 議價 | - |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
英穩達科未 | 議價 | - | 0.1 | ▼-90% |
澤米科技公 | 30 | ▼-0.83% | 36.3 | ▼-1.68% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行