2019-12-13 16:09:41呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 15.3 | 16.3 | ▲0.13% | ▲0.12% |
采鈺科技未 | 54.5 | 59 | ▲3.64% | ▲4.25% |
力晶積成未 | 19.1 | 20.9 | ▼-0.11% | ▼-0.29% |
富田電機未 | 137.5 | 147 | ▼-0.09% | ▼-0.36% |
必翔電能未 | 議價 | 10.1 | - | ▼-5.85% |
南美特科未 | 20 | 29 | - | - |
台灣特品未 | 25.5 | 議價 | ▲1.54% | - |
南山人壽公 | 16.4 | 17.5 | ▲0.19% | ▲0.11% |
華景電通未 | 27 | 39 | - | - |
敦捷光電未 | 議價 | 12 | - | ▲20% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 15.3 | 21 | 16.3 | 28 |
2 | 采鈺科技未 | 54.5 | 17 | 59 | 23 |
3 | 南山人壽公 | 16.4 | 10 | 17.5 | 11 |
4 | 新應材未 | 33 | 10 | 38 | 10 |
5 | 力智電子公 | 49.3 | 10 | 56.5 | 6 |
6 | 陽信商業公 | 9.8 | 4 | 10.4 | 9 |
7 | 太平洋電公 | 12.1 | 6 | 13.8 | 7 |
8 | 富田電機未 | 137.5 | 6 | 147 | 6 |
9 | 慶云事業未 | 30 | 4 | 35 | 7 |
10 | 永達保險未 | 85 | 7 | 93.5 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力智電子公 | 49.24 | ▼-0.02% | 59.32 | ▲0.99% |
長榮鋼鐵公 | 32.16 | ▲1.52% | 47.2 | ▼-0.11% |
光陽工業未 | 45.13 | ▲0.69% | 55.6 | ▲0.18% |
永達保險未 | 84.36 | ▼-0.33% | 94 | ▼-0.53% |
台灣特品未 | 25.13 | ▲1.54% | 議價 | - |
板信商業公 | 6.07 | ▲0.66% | 7.37 | ▲0.96% |
生控基因公 | 1.5 | - | 議價 | - |
台塑生醫未 | 28.63 | ▼-0.17% | 34.25 | ▼-2.14% |
瑞寶基因公 | 2.37 | ▼-6.32% | 議價 | - |
台灣集中未 | 66.3 | ▲0.3% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 15.16 | ▲0.13% | 16.63 | ▲0.12% |
采鈺科技未 | 53.81 | ▲3.64% | 65.29 | ▲4.25% |
陽信商業公 | 9.68 | ▼-0.41% | 10.5 | ▲0.29% |
必翔電能未 | 議價 | - | 12.4 | ▼-5.85% |
慶云事業未 | 29.37 | ▼-0.44% | 35.5 | - |
賽亞基因未 | 議價 | - | 議價 | - |
潤雅生技未 | 16.6 | - | 24.83 | ▼-0.2% |
蘭陽能源未 | 議價 | - | 議價 | - |
力晶積成未 | 19.02 | ▼-0.11% | 20.94 | ▼-0.29% |
天明製藥公 | 10.6 | - | 18 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行