2019-09-12 16:05:27呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11.3 | 11.9 | ▲0.64% | - |
勝華科技公 | 0.4 | 1 | ▼-8.33% | - |
能元科技未 | 19.5 | 23 | ▲2.63% | - |
國璽幹細胞應用技術公 | 31.1 | 35.5 | ▲0.03% | ▲2.94% |
慶云事業未 | 31.5 | 議價 | ▲1% | - |
光宇材料未 | 14.5 | 21 | ▼-3.57% | - |
必翔電能高科技未 | 議價 | 議價 | - | - |
億康生物科技未 | 15 | 議價 | - | - |
采鈺科技未 | 37.9 | 41.5 | ▲0.08% | ▼-0.55% |
新東亞微電子未 | 議價 | 11 | - | - |
上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 11.3 | 14 | 11.9 | 12 |
2 | 南山人壽公 | 16 | 17 | 17 | 9 |
3 | 采鈺科技未 | 37.9 | 8 | 41.5 | 13 |
4 | 永達保險未 | 76.2 | 9 | 81 | 9 |
5 | 富田電機未 | 96 | 9 | 106 | 6 |
6 | 力智電子公 | 61.4 | 7 | 61.7 | 7 |
7 | 太平洋電公 | 13.6 | 6 | 15 | 7 |
8 | 信東生技公 | 33.5 | 6 | 39 | 4 |
9 | 華泰商業公 | 4.9 | 7 | 6 | 2 |
10 | 賽亞基因未 | 3.2 | 5 | 9 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽公 | 15.77 | ▲0.57% | 17.46 | ▲0.29% |
新竹物流公 | 35.5 | ▼-1.39% | 議價 | - |
華泰商業公 | 4.73 | ▲3.28% | 6 | - |
台灣龍盟未 | 12.01 | ▼-0.5% | 17.93 | ▲1.59% |
台灣電力公 | 4.5 | ▼-2.17% | 8.2 | ▼-1.56% |
建德工業公 | 12.6 | ▼-0.63% | 20 | ▼-5.53% |
光陽工業未 | 42.12 | ▼-0.07% | 議價 | - |
富田電機未 | 94.14 | ▼-0.01% | 109.6 | ▲0.16% |
佳勝科技未 | 41.45 | ▲1.1% | 議價 | - |
台灣糖業公 | 26.2 | ▼-0.38% | 46 | ▲0.28% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 36.9 | ▲0.08% | 41.78 | ▼-0.55% |
優陽材料未 | 10 | - | 13.17 | - |
宣捷幹細公 | 議價 | - | 18.77 | ▲1.84% |
友嘉實業未 | 36.2 | ▼-0.82% | 47.27 | ▼-1.17% |
陽信商業公 | 9.48 | ▼-0.42% | 10.46 | ▼-0.1% |
蘭陽能源未 | 議價 | - | 25 | - |
國璽幹細公 | 30.6 | ▲0.03% | 36.1 | ▲2.94% |
台睿精工未 | 議價 | - | 議價 | - |
能元科技未 | 19.5 | ▲2.63% | 23 | - |
英穩達科未 | 議價 | - | 10 | ▲33.33% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與賣超排行