2019-07-29 11:24:38呂先生

最新熱門股與買賣超排行

最新熱門股與買賣超排行

熱門排行

名稱 買高 漲跌幅 賣低 漲跌幅 
1 力晶科技 公 12.6 ▲1.07% 13.7 ▲0.22% 
2 勝華科技 公 0.4 ▲9.09% 1.25 ▼-0.8% 
3 南山人壽 公 15.7 ▼-0.51% 17.33 ▼-0.4% 
4 陽信商業 公 9.5▲0.97% 10.52 ▼-0.38% 
5 太平洋電 公14.1 ▲0.29% 15.79 ▲0.25% 
6 台灣電力 公 5 ▲0.74% 7.65 ▲1.05% 
7 采鈺科技 未28 ▼-0.87% 31.88 ▼-1.19% 
8 馬上發國 未 2 - 10 - 
9 力智電子 公 51 ▲0.68% 60.71 ▲0.26% 
10 華泰商行公 4.7 ▲2.33% 6 -

未上市股票掛單排行

名次 名稱 買筆 買高 賣筆 賣高 賣低 
1 力晶科技公 33 12.6 19 13.3 
2 南山人壽公 11 15.7 17.26 
3 太平洋電公 11 14.1 9 15.6 
4 采鈺科技未 11 28 6 30 
5 富田電機未 13 123 3 135 
6 力智電子公 10 51 6 60 
7 陽信商業公 10 9.5 6 10.3 
8 台灣電力公 8 5 6 6.5 
9 台塑生醫未 6 30 7 38
10 永達保未 8 74.3 4 78

未上市股票買超排行

公司名稱 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅 
1 勝華科技公 0.36 ▲9.09% 1.24 ▼-0.8% 
2 力晶科技公 12.28 ▲1.07% 13.73 ▲0.22% 
3 南山人壽公 15.47 ▼-0.51% 17.26 ▼-0.4% 
4 陽信商業公 9.34 ▲0.97% 10.48 ▼-0.38% 
5 台灣電力公 4.08 ▲0.74% 7.73 ▲1.05% 
6 太平洋電公 13.84 ▲0.29% 15.83 ▲0.25% 
7 采鈺科技未 27.43 ▼-0.87% 31.5▼-1.19% 
8 馬上發國未 2 - 10 - 
9 力智電子公 50.45 ▲0.68% 60.87 ▲0.26% 
10 新應材 未 29.7▲0.44% 35.5 -

未上市股票賣超排行

公司名稱 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅 
1 力晶科技 公 12.28 ▲1.07% 13.73 ▲0.22% 
2 南山人壽 公 15.47 ▼-0.51% 17.26 ▼-0.4% 
3 勝華科技 公 0.36 ▲9.09% 1.24 ▼-0.8% 
4 精碟科技 公 議價 - 議價 - 
5 陽信商業 公 9.34 ▲0.97% 10.48 ▼-0.38% 
6 太平洋電 公 13.84 ▲0.29% 15.83 ▲0.25% 
7 台灣電力 公 4.08 ▲0.74% 7.73▲1.05% 
8 英穩達科 未 議價 - 5 - 
9 天明製藥 公 議價 - 18.76 ▼-1% 
10 台塑生醫 未 30.12 ▲0.74% 38.34 ▼-0.16%