2019-02-15 15:43:49呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
未上市股票掛單排行
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 20 | 20.9 | ▼-1.08% | ▼-1.87% |
國璽幹細公 | 25.6 | 27.7 | ▲1.03% | ▲0.28% |
信東生技公 | 33 | 36.9 | ▲2.98% | ▼-1.9% |
南山人壽公 | 19.1 | 20.6 | ▲0.91% | ▼-0.14% |
采鈺科技未 | 25 | 27.2 | ▲0.41% | ▲0.07% |
台灣特品未 | 23 | 27 | - | ▼-2.8% |
光陽工業未 | 49.3 | 56 | ▲0.21% | ▼-2.22% |
力智電子公 | 58.4 | 63 | ▼-1.04% | ▼-2.13% |
能元科技未 | 25 | 29.5 | ▲1.03% | ▼-0.83% |
新竹物流公 | 35 | 62 | ▲0.39% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 20 | 27 | 20.9 | 18 |
2 | 南山人壽公 | 19.1 | 11 | 20.6 | 9 |
3 | 國璽幹細公 | 25.6 | 7 | 27.7 | 12 |
4 | 力智電子公 | 58.4 | 8 | 63 | 8 |
5 | 陽信商業公 | 9.6 | 8 | 10.1 | 7 |
6 | 太平洋電公 | 13 | 8 | 14.5 | 6 |
7 | 信東生技公 | 33 | 9 | 36.9 | 4 |
8 | 視陽光學未 | 70.4 | 7 | 76.2 | 6 |
9 | 台塑網科未 | 43.8 | 9 | 50.5 | 4 |
10 | 永達保險未 | 78.3 | 6 | 83 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 19.24 | ▼-1.08% | 21.01 | ▼-1.87% |
信東生技公 | 32.14 | ▲2.98% | 40.37 | ▼-1.9% |
台塑網科未 | 42.14 | ▲1.74% | 50.83 | ▲0.4% |
佳勝科技未 | 39.3 | ▲0.26% | 議價 | - |
南美特科未 | 20.05 | ▲0.25% | 28 | - |
中信投資未 | 17.3 | ▲1.76% | 26.5 | - |
新竹物流公 | 33.86 | ▲0.39% | 62 | - |
中華海洋未 | 25.93 | ▲0.7% | 38 | - |
台塑生醫未 | 26.34 | ▼-2.55% | 32.92 | ▲0.89% |
南山人壽公 | 18.88 | ▲0.91% | 20.88 | ▼-0.14% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
天明製藥公 | 10 | ▲1.01% | 22.98 | ▼-2.42% |
國璽幹細公 | 25.58 | ▲1.03% | 28.36 | ▲0.28% |
蘭陽能源未 | 議價 | - | 26.25 | ▼-7.34% |
台灣網路未 | 議價 | - | 41.83 | - |
康寧生醫未 | 議價 | - | 40 | - |
太平洋崇未 | 8 | - | 15.7 | ▲1.29% |
賽亞基因未 | 3.5 | - | 7 | - |
宣捷幹細公 | 議價 | - | 議價 | - |
勝捷光電未 | 議價 | - | 議價 | - |
致嘉科技未 | 議價 | - | 12.7 | ▼-1.01% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行