2018-10-05 16:26:13呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 22.1 | 23.4 | ▼-0.05% | ▼-0.17% |
力智電子未 | 74.2 | 81 | ▼-1.58% | ▼-0.68% |
昇佳電子未 | 議價 | 105 | - | ▼-25% |
慶云事業未 | 30.6 | 35.5 | ▲4.75% | ▼-1.22% |
賽亞基因未 | 5.7 | 9 | ▼-0.38% | ▼-5.39% |
勝華科技公 | 0.6 | 1.1 | ▲13.33% | - |
華景電通未 | 30 | 45 | - | ▼-1.08% |
優陽材料未 | 議價 | 14 | - | ▼-3.23% |
三信商銀公 | 10.2 | 13.3 | ▼-0.98% | ▼-0.88% |
能元科技未 | 26.5 | 32.5 | ▼-1.6% | ▲0.39% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 22.1 | 32 | 23.4 | 14 |
2 | 力智電子未 | 74.2 | 21 | 81 | 21 |
3 | 富田電機未 | 160 | 10 | 175 | 12 |
4 | 國璽幹細胞應用技術公 | 23.6 | 11 | 26.4 | 10 |
5 | 南山人壽公 | 21.6 | 11 | 23.2 | 9 |
6 | 太平洋電線電纜公 | 12 | 7 | 13 | 8 |
7 | 慶云事業未 | 30.6 | 11 | 35.5 | 4 |
8 | 采鈺科技未 | 24 | 7 | 28.5 | 6 |
9 | 陽信商業銀行公 | 9.6 | 7 | 10.1 | 6 |
10 | 台中精機廠未 | 11 | 6 | 13.3 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 21.58 | ▼-0.05% | 23.91 | ▼-0.17% |
慶云事業未 | 27.32 | ▲4.75% | 38.2 | ▼-1.22% |
光陽工業未 | 49.06 | ▲0.27% | 議價 | - |
中信投資未 | 20.92 | ▼-0.57% | 議價 | - |
台塑生醫未 | 25.4 | ▲0.63% | 32.85 | ▲0.31% |
南山人壽公 | 20.91 | ▲1.01% | 23.65 | ▲0.85% |
宣捷幹細公 | 12.78 | ▲1.43% | 議價 | - |
台灣集中未 | 69.4 | ▼-0.96% | 89 | - |
賽亞基因未 | 5.26 | ▼-0.38% | 9.3 | ▼-5.39% |
晶瑞光電未 | 議價 | - | 議價 | - |
- 未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
天明製藥公 | 18.12 | ▼-0.17% | 24.13 | ▼-1.51% |
映智科技公 | 議價 | - | 37 | ▲2.78% |
三信商銀公 | 10.1 | ▼-0.98% | 13.53 | ▼-0.88% |
光宇材料未 | 議價 | - | 25.17 | ▼-13.59% |
新應材未 | 35.9 | ▼-2.39% | 45.9 | ▲2.46% |
昇佳電子未 | 議價 | - | 105 | ▼-25% |
台灣龍盟未 | 10 | ▲4.49% | 17.23 | ▼-0.69% |
昱鐳光電未 | 議價 | - | 22.75 | ▼-5.21% |
澤米科技未 | 24 | - | 30.5 | ▼-0.55% |
華景電通未 | 30 | - | 46 | ▼-1.08% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行