2018-08-10 16:13:32呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 31.7 | 32.6 | ▼-0.48% | ▼-0.15% |
力智電子未 | 88 | 94 | ▼-1.37% | ▼-0.32% |
能元科技未 | 議價 | 32 | - | ▲1.37% |
勝華科技公 | 0.4 | 1.2 | ▼-8.33% | - |
大銀微系統未 | 87 | 95 | ▲1.19% | ▼-0.21% |
京華堂實業公 | 議價 | 議價 | - | - |
蘭陽能源科技未 | 議價 | 議價 | - | - |
金豐機器公 | 議價 | 33 | - | - |
慶云事業未 | 29.6 | 34.5 | ▼-2.91% | ▲3.06% |
光陽工業未 | 49.3 | 議價 | ▲0.18% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 31.7 | 29 | 32.6 | 25 |
2 | 力智電子未 | 88 | 21 | 94 | 16 |
3 | 南山人壽公 | 24.8 | 8 | 26 | 10 |
4 | 富田電機未 | 192.5 | 9 | 211 | 9 |
5 | 台中精機未 | 13.2 | 10 | 16.3 | 5 |
6 | 采鈺科技未 | 26.1 | 8 | 28.4 | 7 |
7 | 大銀微系未 | 87 | 7 | 95 | 7 |
8 | 太平洋電公 | 10.8 | 9 | 12.4 | 4 |
9 | 國璽幹細未 | 16.5 | 5 | 19.3 | 8 |
10 | 慶云事業未 | 29.6 | 10 | 34.5 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
慶云事業未 | 26.72 | ▼-2.91% | 37.75 | ▲3.06% |
光陽工業未 | 49.02 | ▲0.18% | 議價 | - |
太平洋電線 | 9.74 | ▼-1.42% | 12.6 | ▼-0.63% |
台中精機廠 | 12.99 | ▲0.08% | 17.44 | ▲0.35% |
力智電子未 | 87.55 | ▼-1.37% | 95.64 | ▼-0.32% |
陽信商業銀 | 8.6 | ▼-1.26% | 9.75 | ▼-0.51% |
力晶科技公 | 31.31 | ▼-0.48% | 32.81 | ▼-0.15% |
中信投資未 | 18.69 | ▲2.47% | 議價 | - |
台灣集中保 | 69.08 | ▲0.12% | 議價 | - |
視陽光學未 | 63.68 | ▲0.11% | 71.23 | ▼-0.29% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
致嘉科技未 | 6.56 | ▼-12.53% | 13.37 | ▼-0.22% |
昇佳電子未 | 議價 | - | 110 | - |
賽亞基因未 | 5 | ▲4.17% | 9.05 | ▲0.11% |
國璽幹細未 | 15.86 | - | 19.55 | ▼-0.36% |
南山人壽公 | 24.14 | ▲0.42% | 26.25 | ▼-0.23% |
茂丞科技公 | 議價 | - | 34.4 | ▼-3.37% |
永達保險未 | 86.75 | ▲0.29% | 97.5 | ▼-0.26% |
能元科技未 | 議價 | - | 34.67 | ▲1.37% |
台灣龍盟未 | 10 | - | 16.67 | - |
太平洋崇未 | 8 | - | 15.4 | - |