2018-07-20 18:07:35呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股
公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
力晶科技 30.3 31.5 ▼-0.33% ▼-0.5%
能元科技 28 33 ▲2.48% ▼-3.11%
南山人壽 24.5 26.7 ▼-0.08% ▲0.22%
弘勝光電 議價 議價  -   - 
勝華科技 0.5 1.3 ▲5.71% ▲49.31%
富田電機 213 228 ▼-0.1% ▼-0.07%
台灣特品 27 38 ▲1.92%  - 
友嘉實業 43 53.5 ▼-0.44% ▲0.72%
光陽工業 49.3 86 ▼-0.16% ▲54.68%
國璽幹細胞 17 19.4 ▲1.54% ▲4.04%
  • 未上市股票掛單排行
名次 公司名稱 買高 買筆 賣低 賣筆
1 力晶科技 30.3 30 31.5 22
2 力智電子 76.2 20 84 7
3 南山人壽 24.5 10 26.7 14
4 采鈺科技 26.1 13 28.9 7
5 富田電機 213 9 228 8
6 太平洋電 10.7 9 12.3 5
7 台中精機 13.5 10 16.3 4
8 陽信商業 9.2 9 9.7 4
9 慶云事業 28 8 35.5 4
10 大銀微系 86 9 97 3
  • 未上市股票買超排行
股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
力智電子 73.01 ▼-2.35% 85.14 ▼-0.19%
力晶科技 30.18 ▼-0.33% 31.8 ▼-0.5%
友嘉實業 41.1 ▼-0.44% 53.5 ▲0.72%
采鈺科技 24.95 ▲0.36% 30.78 ▼-2.63%
大銀微系 84.25 ▲0.69% 97.75 ▼-0.26%
康全電訊 50.93 ▲1.62% 議價  - 
台中精機 13.06 ▲0.54% 17.98 ▼-5.86%
光陽工業 49.15 ▼-0.16% 86 ▲54.68%
陽信商業 9.14 ▲0.11% 9.78 ▲0.2%
太平洋電 10 ▲1.42% 12.52 ▼-0.63%
  • 未上市股票賣超排行
股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
南山人壽 24.27 ▼-0.08% 26.87 ▲0.22%
京華堂實業 議價  -  議價  - 
澤米科技 22.5  -  30.63 ▲1.42%
至鴻科技 議價  -  22  - 
太平洋崇 8  -  11.5 ▼-2.13%
信東生技 25 ▼-1.96% 39.5 ▲16.18%
蘭陽能源 議價  -  議價  - 
旭暉應用 議價  -  議價  - 
金豐機器 議價  -  32.67 ▲0.52%
永美科技 議價  -  議價  -