2018-04-27 16:54:28呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 21.5 | 22.4 | ▲0.38% | ▲0.22% |
力智電子未 | 62.4 | 65.6 | ▲0.23% | ▼-2.19% |
華景電通未 | 56 | 63 | - | - |
光宇材料未 | 34 | 46 | ▲6.25% | ▲9.2% |
富田電機未 | 235 | 255 | ▲0.81% | ▲1.33% |
鈺太科技公 | 75 | 93 | ▼-2.79% | ▲0.73% |
大銀微系未 | 105 | 120 | ▲0.05% | ▼-0.62% |
能元科技未 | 24.5 | 33.5 | ▼-1.38% | ▼-0.35% |
澤米科技未 | 24.5 | 27.9 | ▲2.17% | ▲2.19% |
賽亞基因未 | 3 | 6.8 | ▼-22.48% | ▲0.65% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 21.5 | 28 | 22.4 | 25 |
2 | 力智電子未 | 62.4 | 23 | 65.6 | 20 |
3 | 南山人壽公 | 22.8 | 15 | 23 | 10 |
4 | 慶云事業未 | 29.5 | 11 | 35.5 | 6 |
5 | 富田電機未 | 235 | 13 | 255 | 4 |
6 | 采鈺科技未 | 31 | 7 | 34 | 8 |
7 | 大銀微系未 | 105 | 10 | 120 | 3 |
8 | 太平洋電公 | 9.1 | 5 | 10.7 | 7 |
9 | 陽信商業公 | 8.9 | 5 | 9.4 | 7 |
10 | 新應材未 | 39.4 | 5 | 41 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 228.57 | ▲0.81% | 255.4 | ▲1.33% |
大銀微系未 | 103.5 | ▲0.05% | 120 | ▼-0.62% |
南美特科未 | 24.11 | ▲4.69% | 30.5 | ▲2.52% |
南山人壽公 | 22.31 | ▲0.59% | 24.63 | ▼-0.08% |
台灣集中未 | 63.9 | ▲0.19% | 議價 | - |
慶云事業未 | 28 | ▲1.01% | 37.64 | ▼-0.69% |
佳勝科技未 | 38.86 | ▼-3.88% | 議價 | - |
光陽工業未 | 49.77 | ▼-0.04% | 60 | - |
力智電子未 | 61.47 | ▲0.23% | 69.55 | ▼-2.19% |
力晶科技公 | 21.29 | ▲0.38% | 22.6 | ▲0.22% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
光宇材料未 | 34 | ▲6.25% | 47.5 | ▲9.2% |
台中精機未 | 13.76 | ▼-0.29% | 17.9 | ▼-3.4% |
華景電通未 | 56 | - | 65.14 | - |
賽亞基因未 | 3 | ▼-22.48% | 7.7 | ▲0.65% |
星友科技未 | 議價 | - | 17.5 | - |
勝華科技公 | 0.53 | ▼-7.02% | 1.23 | - |
太平洋電公 | 8.83 | ▼-0.11% | 10.92 | ▼-0.36% |
優陽材料未 | 議價 | - | 21.67 | ▼-1.5% |
陽信商業公 | 8.74 | ▼-0.57% | 9.7 | ▲1.15% |
台灣龍盟未 | 議價 | - | 17.5 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行