2018-04-13 16:06:54呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 21.8 | 20.7 | - | - |
力智電子未 | 60.3 | 63.7 | ▲4.19% | ▲0.23% |
富田電機未 | 230 | 238.5 | ▲0.52% | ▲0.83% |
采鈺科技未 | 32.5 | 34 | ▲1.85% | ▼-1.8% |
慶云事業未 | 31 | 37 | ▼-8.87% | ▲0.32% |
能元科技未 | 18.1 | 議價 | ▲6.06% | - |
碩鑽材料未 | 40 | 46 | - | ▼-23.33% |
賽亞基因未 | 3.7 | 6.8 | ▼-6.42% | ▲0.68% |
南美特科未 | 26 | 31 | ▲0.53% | - |
台中精機未 | 14 | 18 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力智電子未 | 60.3 | 29 | 63.7 | 21 |
2 | 力晶科技公 | 21.8 | 27 | 20.7 | 18 |
3 | 富田電機未 | 230 | 23 | 238.5 | 14 |
4 | 大銀微系未 | 118 | 11 | 118 | 8 |
5 | 南山人壽公 | 23.2 | 8 | 24.7 | 9 |
6 | 采鈺科技未 | 32.5 | 7 | 34 | 7 |
7 | 台塑生醫未 | 29.5 | 5 | 34 | 6 |
8 | 新應材未 | 34.4 | 5 | 41.6 | 6 |
9 | 三信商銀公 | 10.7 | 4 | 13.3 | 6 |
10 | 慶云事業未 | 31 | 7 | 37 | 2 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 223.33 | ▲0.52% | 246.93 | ▲0.83% |
力晶科技公 | 21.26 | - | 22.61 | - |
力智電子未 | 56.25 | ▲4.19% | 65.38 | ▲0.23% |
慶云事業未 | 26.2 | ▼-8.87% | 37.75 | ▲0.32% |
板信商業公 | 5.42 | ▲0.18% | 議價 | - |
大銀微系未 | 99.69 | ▲0.29% | 122.75 | ▲0.1% |
能元科技未 | 18.03 | ▲6.06% | 議價 | - |
視陽光學未 | 44.81 | ▲7.25% | 議價 | - |
佳勝科技未 | 36.61 | ▼-6.94% | 議價 | - |
台灣糖業公 | 35.3 | ▲0.48% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
賽亞基因未 | 3.35 | ▼-6.42% | 7.38 | ▲0.68% |
優陽材料未 | 議價 | - | 22.33 | ▼-2.91% |
勝華科技公 | 0.55 | ▲3.77% | 1.73 | ▲8.13% |
碩鑽材料未 | 40 | - | 46 | ▼-23.33% |
長業科技未 | 議價 | - | 51 | ▲8.51% |
台灣龍盟未 | 議價 | - | 17.5 | ▲0.98% |
介面光電 | 議價 | - | 議價 | - |
鴻鑫光電未 | 議價 | - | 議價 | - |
國璽幹細胞未 | 13.9 | ▼-0.71% | 16.77 | ▲0.72% |
和昇休閒興 | 議價 | - | 議價 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行