2018-03-31 15:59:36呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 21.5 | 22.3 | ▲0.52% | ▲0.44% |
茂德科技公 | 0.35 | 0.5 | - | - |
台通科技未 | 58 | 議價 | ▲1.62% | - |
力智電子未 | 43.9 | 47.7 | ▲0.31% | ▼-0.06% |
能元科技未 | 18 | 議價 | ▲2.96% | - |
勝華科技公 | 0.6 | 1 | - | ▼-18.42% |
台灣集中保管結算所未 | 61 | 議價 | ▼-6.29% | - |
慶云事業未 | 31 | 36.6 | ▼-2.68% | ▼-5.9% |
中華立鼎光電未 | 議價 | 議價 | - | - |
勝創科技未 | 24.5 | 31 | ▲0.13% | ▼-1.63% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 21.5 | 24 | 22.3 | 18 |
2 | 力智電子未 | 43.9 | 15 | 47.7 | 15 |
3 | 大銀微系統未 | 105.5 | 12 | 118 | 8 |
4 | 南山人壽公 | 23.1 | 12 | 24.5 | 8 |
5 | 富田電機未 | 235.5 | 11 | 265 | 4 |
6 | 台塑生醫未 | 27.6 | 6 | 33 | 7 |
7 | 勝華科技公 | 0.6 | 2 | 1 | 9 |
8 | 新應材未 | 33 | 7 | 43.6 | 4 |
9 | 國璽幹細胞應用技術未 | 14.5 | 5 | 16.8 | 6 |
10 | 陽信商業銀行公 | 9.1 | 5 | 9.4 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 232.32 | ▼-0.47% | 268.8 | ▼-1.51% |
慶云事業未 | 27.25 | ▼-2.68% | 39.05 | ▼-5.9% |
力晶科技公 | 21.19 | ▲0.52% | 22.58 | ▲0.44% |
采鈺科技未 | 30.95 | ▼-0.29% | 36.22 | ▼-0.58% |
佳勝科技未 | 37.96 | ▼-1.35% | 議價 | - |
大銀微系統未 | 102.18 | ▲0.26% | 123.64 | ▼-1.4% |
視陽光學未 | 40.68 | ▼-2.54% | 49.75 | - |
南山人壽公 | 22.99 | - | 24.84 | ▼-0.08% |
台灣糖業公 | 35.33 | ▲0.17% | 議價 | - |
新應材未 | 30.73 | ▲3.12% | 44.3 | ▼-0.11% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
勝華科技公 | 0.53 | - | 1.24 | ▼-18.42% |
中華海洋生技未 | 36.75 | ▼-0.6% | 45.33 | ▼-0.37% |
賽亞基因科技未 | 3.73 | ▲0.27% | 7.2 | ▼-4.38% |
天明製藥公 | 17 | - | 30.2 | ▼-0.23% |
鴻鑫光電未 | 議價 | - | 78 | - |
至鴻科技未 | 議價 | - | 32 | - |
華聯生物科技未 | 議價 | - | 12.38 | - |
台灣龍盟科技未 | 議價 | - | 17.25 | ▼-0.46% |
太平洋崇光百貨未 | 議價 | - | 10.75 | ▼-1.19% |
優陽材料科技未 | 議價 | - | 22.67 | ▼-1.43% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行