2018-02-23 16:04:47呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股
公司名稱 買高 賣低 買漲幅% 賣漲幅%
力晶科技 20 20.8 ▲0.71% ▼-0.19%
力智電子 29.5 32.5 ▲6.32% ▲9.15%
昱鐳光電科技 27.6 31.5 ▲0.7% ▼-0.13%
能元科技 16.6 25 ▼-0.48%  - 
勝華科技 0.6 1.2 ▼-3.77% ▼-0.81%
富田電機 263 279 ▲1.47% ▲0.02%
慶云事業 33.5 41.5 ▲1.53% ▲0.47%
賽亞基因科技 2.8 7.8  -  ▲7.78%
茂丞科技 議價 33  -  ▼-17.38%
京華堂實業 議價 議價  -   - 

未上市股票掛單排行

名次 公司名稱 買高 買筆 賣低 賣筆
1 力晶科技 20 35 20.8 33
2 力智電子 29.5 19 32.5 16
3 南山人壽 23.5 17 25 16
4 富田電機 263 17 279 11
5 國璽幹細胞應用技術 14.2 11 15.9 10
6 昱鐳光電科技 27.6 14 31.5 4
7 采鈺科技 36 6 38.2 9
8 陽信商業銀行 9.1 5 9.4 8
9 慶云事業 33.5 9 41.5 3
10 太平洋電線電纜 9.6 6 11.1 5

未上市股票買超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
昱鐳光電科 27.45 ▲0.7% 31.67 ▼-0.13%
慶云事業 31.92 ▲1.53% 42.9 ▲0.47%
富田電機 258.87 ▲1.47% 281.95 ▲0.02%
南美特科技 21.72 ▼-0.09% 27.08 ▲0.41%
佳勝科技 25.33 ▼-1.05% 議價  - 
大銀微系統 79.73 ▲0.37% 93  - 
力智電子 26.91 ▲6.32% 35.32 ▲9.15%
視陽光學 33.17 ▲0.58% 39.6 ▼-2.41%
力晶科技 19.87 ▲0.71% 21.11 ▼-0.19%
台灣集中保 59.1 ▼-1.01% 議價  - 

未上市股票賣超排行

股名 買均 漲跌幅 賣均 漲跌幅
信東生技 20 ▼-22.12% 32.68 ▲1.71%
賽亞基因 2.8  -  9.42 ▲7.78%
三信商銀 10.3  -  13.57 ▲0.3%
天明製藥 20  -  32.58 ▼-0.37%
漢芝電子 議價  -  18.67 ▼-3.76%
長業科技 議價  -  45 ▲4.65%
陽信商業 8.78 ▲0.34% 9.5 ▲0.11%
采鈺科技 35.82 ▲0.31% 38.42 ▲0.08%
冠德光電 議價  -  13.55 ▼-3.21%
優陽材料 議價  -  25.25 ▼-6.48%