2018-01-02 15:58:45呂先生
107年(01-12)即將登錄興櫃之未上市股(更新)
投資情報月刊未上市股特區
代號 公司名稱 登錄日期 預估登錄價
5254 欣訊科技 108/01/08 **
6724 創王光電 107/12/28 20
6723 傑智環境 107/12/26 25
6695 芯鼎科技 107/12/28 18
7558 群利科技 107/12/** **
6693 廣閎科技 107/12/26 35
6595 光禹國際 107/12/** **
7516 清淨海 107/12/24 26.5
6706 惠特科技 107/12/19 72
6716 應廣科技 107/12/10 30
6713 博謙生技 107/12/17 37
2945 三商家購 107/12/17 110
4580 捷流閥 107/12/14 60
6717 智慧光科 107/12/05 40.5
4575 銓寶工業 107/11/19 58
6709 昱厚生技 107/11/29 25
6715 嘉基科技 107/11/15 66
4576 大銀微 107/10/29 50
6705 振躍精密 107/10/31 45
4578 總格精密 107/10/31 68
6639 源大環能 107/10/31 14.7
6712 長聖生技 107/10/26 50
6703 軒郁國際 107/10/17 130
6698 旭暉應材 107/10/17 25
6592 和潤企業 107/10/15 53
6696 仁新醫藥 107/10/08 45
6697 東捷資訊 107/09/26 40.5
6692 進金生 107/09/21 25
6564 安特羅 107/09/18 25
2248 華勝-KY 107/09/11 53
2752 豆府 107/08/17 90
2750 桃禧航空 107/08/08 19
6657 華安醫學 107/08/08 29
8089 康全電訊 107/08/31 47
6691 洋基工程 107/08/08 145
6652 雅祥生醫 107/08/29 32
6688 海樂影業 107/07/26 20
6690 安碁資訊 107/07/27 80
6689 伊雲谷 107/07/17 105
4573 高明鐵 107/07/26 65
4572 駐龍 107/06/27 150
6677 瑩碩生技 107/06/27 60
6684 安格科技 107/05/29 64
6683 智科技 107/05/28 70
6682 碩鑽材料 107/05/11 40
6680 鑫創電子 107/05/09 60
6679 鈺太科技 107/05/09 70
3158 嘉實 107/03/17 36
2942 京站 107/03/21 39
8298 威睿科技 107/03/28 50
代號 公司名稱 登錄日期 預估登錄價
5254 欣訊科技 108/01/08 **
6724 創王光電 107/12/28 20
6723 傑智環境 107/12/26 25
6695 芯鼎科技 107/12/28 18
7558 群利科技 107/12/** **
6693 廣閎科技 107/12/26 35
6595 光禹國際 107/12/** **
7516 清淨海 107/12/24 26.5
6706 惠特科技 107/12/19 72
6716 應廣科技 107/12/10 30
6713 博謙生技 107/12/17 37
2945 三商家購 107/12/17 110
4580 捷流閥 107/12/14 60
6717 智慧光科 107/12/05 40.5
4575 銓寶工業 107/11/19 58
6709 昱厚生技 107/11/29 25
6715 嘉基科技 107/11/15 66
4576 大銀微 107/10/29 50
6705 振躍精密 107/10/31 45
4578 總格精密 107/10/31 68
6639 源大環能 107/10/31 14.7
6712 長聖生技 107/10/26 50
6703 軒郁國際 107/10/17 130
6698 旭暉應材 107/10/17 25
6592 和潤企業 107/10/15 53
6696 仁新醫藥 107/10/08 45
6697 東捷資訊 107/09/26 40.5
6692 進金生 107/09/21 25
6564 安特羅 107/09/18 25
2248 華勝-KY 107/09/11 53
2752 豆府 107/08/17 90
2750 桃禧航空 107/08/08 19
6657 華安醫學 107/08/08 29
8089 康全電訊 107/08/31 47
6691 洋基工程 107/08/08 145
6652 雅祥生醫 107/08/29 32
6688 海樂影業 107/07/26 20
6690 安碁資訊 107/07/27 80
6689 伊雲谷 107/07/17 105
4573 高明鐵 107/07/26 65
4572 駐龍 107/06/27 150
6677 瑩碩生技 107/06/27 60
6684 安格科技 107/05/29 64
6683 智科技 107/05/28 70
6682 碩鑽材料 107/05/11 40
6680 鑫創電子 107/05/09 60
6679 鈺太科技 107/05/09 70
3158 嘉實 107/03/17 36
2942 京站 107/03/21 39
8298 威睿科技 107/03/28 50
上一篇:嘉實資訊轉換無實體股發行