2017-04-07 16:39:43呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 17 | 18 | ▼-1.12% | ▼-1.02% |
富田電機未 | 208 | 221 | ▲1.96% | ▼-0.14% |
是方電訊公 | 137.5 | 164 | ▼-2.51% | ▼-0.17% |
醣基生醫公 | 100 | 議價 | - | - |
賽亞基因科技未 | 8 | 8.9 | ▼-1.35% | ▼-3.47% |
勝華科技公 | 議價 | 1 | - | - |
太平洋電線電纜公 | 7.4 | 8.2 | ▲0.43% | ▲0.92% |
星友科技未 | 16.5 | 24 | ▲1.61% | - |
映智科技公 | 36.5 | 議價 | ▲0.94% | - |
宣捷生物科技未 | 議價 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 17 | 63 | 18 | 62 |
2 | 富田電機未 | 208 | 18 | 221 | 11 |
3 | 采鈺科技未 | 36.5 | 11 | 38.5 | 17 |
4 | 澤米科技未 | 29.6 | 8 | 36.5 | 9 |
5 | 華泰商業銀行公 | 5.5 | 7 | 6.7 | 9 |
6 | 慶云事業未 | 44.3 | 7 | 49.7 | 6 |
7 | 賽亞基因科技未 | 8 | 7 | 8.9 | 6 |
8 | 是方電訊公 | 137.5 | 3 | 164 | 9 |
9 | 光陽工業未 | 50 | 6 | 55.5 | 4 |
10 | 南山人壽公 | 18.5 | 4 | 20.7 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 198.92 | ▲1.96% | 222.29 | ▼-0.14% |
中華海洋生技未 | 31.22 | ▲0.61% | 48.5 | - |
大中票券金融公 | 7.77 | ▼-0.13% | 議價 | - |
光陽工業未 | 48.93 | ▲0.89% | 57 | ▼-0.05% |
醣基生醫公 | 100 | - | 議價 | - |
民間投資未 | 21.32 | ▲0.57% | 26 | - |
台灣集中保管結算所未 | 60.6 | ▲0.12% | 議價 | - |
映智科技公 | 35.5 | ▲0.94% | 議價 | - |
潤雅生技未 | 43.23 | ▲0.77% | 60 | - |
群邁通訊未 | 10 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技未 | 35.28 | ▲3.52% | 40.59 | ▼-0.12% |
是方電訊公 | 131.29 | ▼-2.51% | 169.88 | ▼-0.17% |
長業科技未 | 議價 | - | 40.6 | ▲11.75% |
康寧生醫未 | 議價 | - | 37.33 | ▼-6.68% |
至鴻科技未 | 議價 | - | 37.17 | ▲1.14% |
躍陞科技未 | 議價 | - | 35 | - |
太平洋崇光百貨未 | 議價 | - | 14 | ▼-1.75% |
天明製藥未 | 29 | - | 38.92 | ▲0.65% |
勝創科技未 | 議價 | - | 22.5 | - |
膠原科技公 | 議價 | - | 27.5 | ▲0.62% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行