2017-03-24 21:57:18呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 14.3 | 15.2 | ▲1.16% | ▲1.52% |
富田電機未 | 200 | 214 | ▲3.17% | ▲2.33% |
采鈺科技未 | 36 | 39.6 | ▲0.23% | ▲0.96% |
醣基生醫公 | 100 | 議價 | - | - |
中華海洋生技未 | 32 | 48.5 | ▲2.3% | - |
澤米科技未 | 31.5 | 36.5 | ▲1.16% | ▼-2.41% |
膠原科技公 | 議價 | 20 | - | ▼-6.94% |
致嘉科技未 | 13.2 | 16.8 | ▼-0.76% | ▲1.52% |
天明製藥未 | 29 | 38.5 | ▼-4.92% | ▲1.07% |
南山人壽公 | 19.2 | 21.2 | ▼-0.63% | ▼-0.69% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 14.3 | 30 | 15.2 | 44 |
2 | 富田電機未 | 200 | 7 | 214 | 12 |
3 | 采鈺科技未 | 36 | 9 | 39.6 | 9 |
4 | 南寶樹脂未 | 163 | 12 | 175 | 6 |
5 | 南山人壽公 | 19.2 | 6 | 21.2 | 8 |
6 | 慶云事業未 | 44.4 | 6 | 50 | 6 |
7 | 陽信商業銀行公 | 8.5 | 6 | 9.1 | 6 |
8 | 致嘉科技未 | 13.2 | 5 | 16.8 | 6 |
9 | 賽亞基因科技未 | 7.9 | 5 | 8.9 | 6 |
10 | 光陽工業未 | 50 | 6 | 55.6 | 3 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南寶樹脂未 | 160.38 | ▼-0.14% | 179.88 | ▲0.27% |
澤米科技未 | 29.59 | ▲1.16% | 36.5 | ▼-2.41% |
光陽工業未 | 48.75 | ▼-0.04% | 57.8 | ▼-3.67% |
斯其大科技未 | 58 | - | 議價 | - |
群邁通訊未 | 10 | - | 議價 | - |
立景光電未 | 57 | ▼-1.38% | 87 | ▲0.78% |
台灣集中保管結算所未 | 59.97 | ▼-0.76% | 議價 | - |
亞果生醫未 | 議價 | - | 議價 | - |
民間投資未 | 21.17 | ▲0.81% | 26 | ▲2.65% |
台亞衛星通訊公 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 14 | ▲1.16% | 15.41 | ▲1.52% |
宣捷幹細胞生技未 | 議價 | - | 23 | ▲4.55% |
長業科技未 | 議價 | - | 36 | - |
富田電機未 | 197.71 | ▲3.17% | 226.3 | ▲2.33% |
膠原科技公 | 議價 | - | 25.75 | ▼-6.94% |
諾亞媒體未 | 議價 | - | 23.33 | ▲33.31% |
康寧生醫未 | 議價 | - | 39.5 | ▼-5.39% |
力智電子未 | 20.75 | ▲1.37% | 25.03 | ▼-1.69% |
躍陞科技未 | 議價 | - | 35 | - |
晶訊科技公 | 議價 | - | 15 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行