2017-01-06 16:10:28呂先生
2017(01-12)月即將登錄興櫃未上市股(更新)
投資情報月刊未上市股特區
股票代號 公司名稱 登錄日期 預估登錄價
6668 樂斯科 107/01/04 32
8298 威睿科技 107/**/** **
6674 鋐寶 106/12/29 29
6599 普達系統 106/12/25 32
6597 立誠光電 107/01/04 25
6670 復盛應用 106/11/30 123.5
6668 中揚光電 106/11/30 75
6667 信紘科 106/11/23 38
6665 康聯生醫 106/11/23 136
6659 天明製藥 106/**/** **
6655 科定 106/11/24 60
6658 聯策科技 106/11/** **
6474 華豫寧 106/11/** **
6623 施吉生技 106/**/** **
6639 源大 106/**/** **
6547 高端疫苗 106/**/** **
5874 南山人壽 106/**/** **
6669 穎緯科技 106/11/13 112
6653 嘉貿 106/11/03 18
2247 汎德永業 106/10/31 209
4563 科際精密 106/10/26 75
6654 天正國際 106/10/31 32
6664 群翊 106/10/26 58
6661 威健生技 106/10/23 23
6642 富致生技 106/10/20 25.5
4767 誠泰工業 106/09/30 26
6651 全宇昕 106/09/29 27.36
6648 斯其大 106/09/04 77
6650 帝圖科技 106/09/15 48
6618 永虹先進 106/09/15 40
6649 台生醫 106/08/29 68
6586 醣基生醫 106/09/27 50
6621 華宇醫藥 106/08/18 26
6643 円星科技 106/09/20 230
6645 金萬林 106/08/18 26
6640 均華 106/08/11 40
2246 凱勝綠能 106/08/11 46
2939 凱羿-KY 106/08/08 245
1240 茂生農經 106/07/24 37
4766 南寶樹脂 106/07/24 180
8119 公信電子 106/07/04 14.5
6634 欣耀生技 106/06/29 50
6638 沅聖 106/06/28 75
6637 醫影生技 106/06/26 53.5
4989 榮科 106/06/26 28
6580 台睿生物 106/06/20 45
6622 百聿數碼 106/05/22 50
8045 達運光電 106/05/22 23.95
6633 萊鎂醫 106/05/09 37
4931 新盛力 106/04/26 13
6626 唯晶數位 106/04/07 90
6627 飛躍文創 106/04/07 50
6625 必應創造 106/03/29 50
8367 建新國際 106/03/21 23.6
6624 萬年清 106/03/15 28
2630 亞洲航空 106/02/24 17.5
4566 時碩科技 106/02/24 55
5297 廣化科技 106/02/21 20
6598 瑞慈生物 106/02/09 80
6617 供信醫藥 106/02/08 88
4564 元智精工 106/01/20 35
6565 物聯智慧 106/01/18 50
6615 慧智基因 106/01/05 45
股票代號 公司名稱 登錄日期 預估登錄價
6668 樂斯科 107/01/04 32
8298 威睿科技 107/**/** **
6674 鋐寶 106/12/29 29
6599 普達系統 106/12/25 32
6597 立誠光電 107/01/04 25
6670 復盛應用 106/11/30 123.5
6668 中揚光電 106/11/30 75
6667 信紘科 106/11/23 38
6665 康聯生醫 106/11/23 136
6659 天明製藥 106/**/** **
6655 科定 106/11/24 60
6658 聯策科技 106/11/** **
6474 華豫寧 106/11/** **
6623 施吉生技 106/**/** **
6639 源大 106/**/** **
6547 高端疫苗 106/**/** **
5874 南山人壽 106/**/** **
6669 穎緯科技 106/11/13 112
6653 嘉貿 106/11/03 18
2247 汎德永業 106/10/31 209
4563 科際精密 106/10/26 75
6654 天正國際 106/10/31 32
6664 群翊 106/10/26 58
6661 威健生技 106/10/23 23
6642 富致生技 106/10/20 25.5
4767 誠泰工業 106/09/30 26
6651 全宇昕 106/09/29 27.36
6648 斯其大 106/09/04 77
6650 帝圖科技 106/09/15 48
6618 永虹先進 106/09/15 40
6649 台生醫 106/08/29 68
6586 醣基生醫 106/09/27 50
6621 華宇醫藥 106/08/18 26
6643 円星科技 106/09/20 230
6645 金萬林 106/08/18 26
6640 均華 106/08/11 40
2246 凱勝綠能 106/08/11 46
2939 凱羿-KY 106/08/08 245
1240 茂生農經 106/07/24 37
4766 南寶樹脂 106/07/24 180
8119 公信電子 106/07/04 14.5
6634 欣耀生技 106/06/29 50
6638 沅聖 106/06/28 75
6637 醫影生技 106/06/26 53.5
4989 榮科 106/06/26 28
6580 台睿生物 106/06/20 45
6622 百聿數碼 106/05/22 50
8045 達運光電 106/05/22 23.95
6633 萊鎂醫 106/05/09 37
4931 新盛力 106/04/26 13
6626 唯晶數位 106/04/07 90
6627 飛躍文創 106/04/07 50
6625 必應創造 106/03/29 50
8367 建新國際 106/03/21 23.6
6624 萬年清 106/03/15 28
2630 亞洲航空 106/02/24 17.5
4566 時碩科技 106/02/24 55
5297 廣化科技 106/02/21 20
6598 瑞慈生物 106/02/09 80
6617 供信醫藥 106/02/08 88
4564 元智精工 106/01/20 35
6565 物聯智慧 106/01/18 50
6615 慧智基因 106/01/05 45
下一篇:物聯智慧6565登錄興櫃