2016-09-19 11:01:08呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11 | 11.7 | ▲0.28% | ▼-1.16% |
醣基生醫公 | 90 | 議價 | ▼-4.95% | - |
善德生化公 | 31.5 | 39.6 | ▲2.54% | ▼-1.74% |
昱鐳光電科技未 | 27.6 | 39.5 | ▲0.94% | ▲1.41% |
永虹先進材料未 | 60 | 議價 | ▼-3.23% | - |
致嘉科技未 | 14.2 | 17.3 | ▲7.62% | ▲1.51% |
國璽幹細胞應用技術未 | 7.8 | 11 | - | ▲17% |
是方電訊公 | 122 | 136.5 | ▼-0.23% | ▼-0.35% |
潤雅生技未 | 54.4 | 75.8 | ▼-4.39% | ▲3.48% |
南山人壽公 | 19.5 | 21.4 | ▼-0.47% | ▼-2.45% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 11 | 7 | 11.7 | 8 |
2 | 南山人壽公 | 19.5 | 7 | 21.4 | 7 |
3 | 是方電訊公 | 122 | 5 | 136.5 | 5 |
4 | 慶云事業未 | 46.3 | 4 | 55 | 5 |
5 | 致嘉科技未 | 14.2 | 6 | 17.3 | 3 |
6 | 富田電機未 | 232 | 7 | 249.5 | 1 |
7 | 太平洋電線電纜公 | 6.7 | 3 | 7.6 | 4 |
8 | 中華海洋生技未 | 26.1 | 6 | 31 | 1 |
9 | 賽亞基因科技未 | 9.4 | 5 | 11.9 | 2 |
10 | 潤雅生技未 | 54.4 | 2 | 75.8 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 226.64 | ▼-0.74% | 249.5 | ▲0.1% |
台灣集中保管結算所未 | 56.88 | ▼-0.66% | 議價 | - |
中華海洋生技未 | 25.2 | ▲0.32% | 31 | ▼-2.12% |
南寶樹脂未 | 114.44 | ▲2.91% | 165.5 | ▼-0.23% |
賽亞基因科技未 | 9.07 | ▼-3.3% | 12.2 | ▲0.41% |
致嘉科技未 | 14.12 | ▲7.62% | 17.47 | ▲1.51% |
陽信商業銀行公 | 8 | ▼-0.37% | 9.2 | ▲3.14% |
板信商業銀行公 | 5.42 | ▲1.69% | 7.8 | ▼-2.74% |
善德生化公 | 30.68 | ▲2.54% | 39.6 | ▼-1.74% |
大中票券金融公 | 7.73 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨未 | 議價 | - | 15.4 | ▼-0.96% |
華矽半導體公 | 議價 | - | 11.48 | ▼-1.46% |
視陽光學未 | 議價 | - | 47.5 | ▲2.15% |
百泰生物科技未 | 議價 | - | 22.5 | ▼-19.64% |
泰山電子公 | 議價 | - | 11.15 | - |
科冠能源科技未 | 議價 | - | 4.6 | ▲2.22% |
潤雅生技未 | 54.4 | ▼-4.39% | 85.96 | ▲3.48% |
膠原科技公 | 15 | - | 25 | - |
台中精機廠未 | 19.16 | ▲2.24% | 27.1 | ▲0.18% |
新光三越百貨未 | 議價 | - | 80 | - |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行