2016-09-05 13:42:54呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11.5 | 11.8 | ▲1.31% | ▼-0.65% |
善德生化公 | 32.5 | 39.5 | ▼-3.48% | ▲0.22% |
永虹先進材料未 | 57 | 議價 | ▲3.04% | - |
富田電機未 | 234 | 249 | ▼-1.38% | ▼-0.06% |
慶云事業未 | 46.2 | 50 | ▼-0.97% | ▼-4.01% |
銀燦科技未 | 議價 | 8.3 | - | ▼-6.8% |
勝華科技公 | 0.3 | 1 | - | - |
陽信商業銀行公 | 8.2 | 8.6 | ▲0.5% | ▼-1.67% |
是方電訊公 | 124 | 137 | ▲0.07% | ▲0.54% |
盟智科技未 | 13 | 22 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 11.5 | 19 | 11.8 | 13 |
2 | 是方電訊公 | 124 | 11 | 137 | 9 |
3 | 慶云事業未 | 46.2 | 6 | 50 | 12 |
4 | 南山人壽公 | 20 | 5 | 21.9 | 12 |
5 | 富田電機未 | 234 | 9 | 249 | 7 |
6 | 華泰商業銀行公 | 6.5 | 9 | 7.5 | 5 |
7 | 陽信商業銀行公 | 8.2 | 6 | 8.6 | 7 |
8 | 賽亞基因科技未 | 9.5 | 7 | 11.8 | 5 |
9 | 太平洋電線電纜公 | 6.9 | 2 | 7.55 | 9 |
10 | 采鈺科技未 | 21.6 | 6 | 25.5 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 10.8 | ▲1.31% | 12.16 | ▼-0.65% |
華泰商業銀行公 | 5.71 | ▼-2.39% | 7.6 | ▲1.6% |
台灣集中保管結算所未 | 56.88 | ▼-0.82% | 議價 | - |
台灣期貨交易所未 | 59.8 | ▲2.75% | 議價 | - |
大中票券金融公 | 7.73 | ▼-0.26% | 議價 | - |
是方電訊公 | 122.38 | ▲0.07% | 138.75 | ▲0.54% |
光陽工業未 | 44.92 | ▼-0.02% | 議價 | - |
勝創科技未 | 14.45 | ▲1.76% | 18.4 | ▼-6.93% |
台灣電力公 | 4.21 | ▲2.68% | 7.33 | - |
富田電機未 | 227.12 | ▼-1.38% | 249.17 | ▼-0.06% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
冠德光電公 | 議價 | - | 13.44 | ▼-4% |
南山人壽公 | 19.45 | ▼-1.97% | 22.01 | ▼-0.54% |
太平洋電線電纜公 | 6.54 | ▲0.31% | 7.65 | ▼-0.65% |
太平洋崇光百貨未 | 議價 | - | 15.5 | ▼-0.39% |
善德生化公 | 29.13 | ▼-3.48% | 40.29 | ▲0.22% |
慶云事業未 | 44.82 | ▼-0.97% | 53.62 | ▼-4.01% |
華矽半導體公 | 議價 | - | 11.65 | - |
銀燦科技未 | 議價 | - | 9.32 | ▼-6.8% |
台中精機廠未 | 18.68 | ▲4.94% | 26.9 | ▼-0.44% |
科冠能源科技未 | 議價 | - | 4.16 | ▼-3.93% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行