2016-08-05 17:12:40呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11.8 | 12.5 | ▼-0.44% | - |
華科材料科技未 | 議價 | 議價 | - | - |
達運光電公 | 14 | 20 | - | ▼-0.59% |
富田電機未 | 217 | 233.5 | ▲0.3% | ▼-0.47% |
新科光電材料公 | 4 | 17 | - | ▼-1.8% |
膠原科技公 | 15 | 28 | - | ▲0.61% |
昱鐳光電科技未 | 30.5 | 38 | ▲0.1% | ▼-0.38% |
是方電訊公 | 116 | 137 | ▼-0.09% | ▲0.46% |
映智科技公 | 35.5 | 44 | ▲0.09% | ▼-0.56% |
建德工業未 | 9 | 17 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 11.8 | 17 | 12.5 | 23 |
2 | 富田電機未 | 217 | 20 | 233.5 | 11 |
3 | 南山人壽公 | 20 | 12 | 21.1 | 9 |
4 | 采鈺科技未 | 21.5 | 7 | 23 | 7 |
5 | 慶云事業未 | 45.2 | 2 | 51.5 | 10 |
6 | 信東生技公 | 21.5 | 2 | 25.5 | 8 |
7 | 力智電子未 | 4.7 | 1 | 9.5 | 9 |
8 | 是方電訊公 | 116 | 7 | 137 | 3 |
9 | 東典光電科技公 | 42.5 | 6 | 47 | 4 |
10 | 宣捷幹細胞生技未 | 23.5 | 4 | 26.4 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 212.44 | ▲0.3% | 236.29 | ▼-0.47% |
善德生化未 | 20.96 | ▲1.26% | 28.4 | ▼-3.73% |
南寶樹脂未 | 95.08 | ▲5.26% | 120 | - |
是方電訊公 | 108.4 | ▼-0.09% | 138.5 | ▲0.46% |
中華海洋生技未 | 22.7 | ▲1.79% | 32.25 | ▼-0.25% |
南山人壽公 | 19.41 | ▼-1.12% | 22.28 | ▲0.18% |
華科材料科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
勝創科技未 | 13.72 | ▼-0.58% | 17.88 | ▼-1.38% |
東典光電科技公 | 41.88 | ▼-1.3% | 50.14 | ▲3.83% |
大中票券金融公 | 7.58 | ▲0.13% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力智電子未 | 4.18 | ▲0.97% | 10.19 | ▼-0.68% |
慶云事業未 | 44.43 | ▲4.96% | 56.2 | ▲2.16% |
信東生技公 | 20.51 | ▲0.69% | 26.42 | ▼-4.17% |
力晶科技公 | 11.4 | ▼-0.44% | 12.64 | - |
太平洋崇光百貨未 | 議價 | - | 16.4 | ▲2.69% |
潤雅生技未 | 82 | - | 102.5 | ▼-3.57% |
板信商業銀行公 | 5.78 | ▼-5.25% | 7.93 | ▼-1.37% |
台灣龍盟科技未 | 15.18 | ▼-1.11% | 24.49 | ▲0.86% |
賽亞基因科技未 | 7.93 | - | 11.23 | ▼-2.35% |
冠德光電公 | 議價 | - | 14.18 | ▲1.29% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行