2016-06-17 16:01:57呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11.8 | 12.7 | ▲1.31% | - |
富田電機未 | 177 | 193 | ▼-3.25% | ▼-0.61% |
采鈺科技未 | 20.5 | 23.5 | ▲1.67% | ▲1.75% |
陽信商業銀行公 | 8.4 | 9 | ▼-1.34% | ▲0.33% |
勝華科技公 | 0.3 | 1.3 | - | - |
是方電訊公 | 123 | 150 | ▲0.28% | ▲1.09% |
永達保險經紀未 | 53.5 | 60.6 | ▲0.85% | ▲0.1% |
潤雅生技未 | 88 | 110 | ▲0.12% | ▼-1.61% |
東典光電科技未 | 44.4 | 46.7 | ▲0.8% | ▼-2.77% |
太平洋電線電纜公 | 6.5 | 7.5 | ▼-0.16% | ▼-0.76% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富田電機未 | 177 | 25 | 193 | 13 |
2 | 力晶科技公 | 11.8 | 19 | 12.7 | 17 |
3 | 潤雅生技未 | 88 | 8 | 110 | 12 |
4 | 南山人壽公 | 21.6 | 11 | 24 | 8 |
5 | 錸寶科技未 | 138 | 11 | 158 | 7 |
6 | 勝創科技未 | 15.7 | 7 | 18.4 | 9 |
7 | 采鈺科技未 | 20.5 | 11 | 23.5 | 3 |
8 | 大椽未 | 1.6 | 3 | 3.6 | 11 |
9 | 信東生技公 | 22 | 5 | 25.8 | 8 |
10 | 永達保險經紀未 | 53.5 | 7 | 60.6 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 171.45 | ▼-3.25% | 202.25 | ▼-0.61% |
采鈺科技未 | 18.82 | ▲1.67% | 23.88 | ▲1.75% |
錸寶科技未 | 133.32 | ▲0.35% | 161.58 | ▲0.42% |
台灣集中保管結算所未 | 54.73 | ▼-0.56% | 議價 | - |
大中票券金融公 | 7.4 | ▼-2.63% | 議價 | - |
南山人壽公 | 21.36 | ▲0.23% | 24.33 | ▲0.41% |
力晶科技公 | 11.62 | ▲1.31% | 13.05 | - |
善德生化未 | 21.05 | ▼-5.18% | 33.5 | - |
達盛電子未 | 3.7 | ▼-63.73% | 議價 | - |
醣基生醫未 | 60 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
大椽未 | 1.6 | - | 3.6 | ▼-53.55% |
菲凡能源科技未 | 議價 | - | 18.4 | ▲6.17% |
台灣龍盟科技未 | 17 | - | 25.57 | ▼-1.2% |
陽信商業銀行公 | 8.11 | ▼-1.34% | 9.23 | ▲0.33% |
力智電子未 | 4.35 | - | 10.28 | ▲1.38% |
冠德光電公 | 議價 | - | 13.74 | ▼-1.86% |
星友科技未 | 17 | ▼-11.69% | 28.81 | ▼-0.31% |
台中精機廠未 | 20 | - | 27.45 | ▼-2.76% |
躍陞科技未 | 議價 | - | 35 | - |
太平洋崇光百貨未 | 議價 | - | 18.5 | ▲1.37% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行