2016-05-29 15:14:37呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 12.1 | 13.1 | ▲0.25% | ▼-0.74% |
欣雲天然氣公 | 15 | 議價 | - | - |
富田電機未 | 206.5 | 239 | ▼-1.67% | ▲0.42% |
欣中天然氣公 | 16.9 | 議價 | - | - |
映智科技公 | 40 | 51 | - | ▲0.94% |
太平洋電線電纜公 | 6.1 | 6.8 | ▲0.17% | - |
潤雅生技未 | 85 | 106.5 | ▲5.64% | ▲1.04% |
光陽工業未 | 48 | 68.7 | ▼-0.29% | - |
萬通票券公 | 8 | 13 | ▲1.42% | - |
昱鐳光電科技未 | 30 | 40 | ▼-0.68% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 12.1 | 16 | 13.1 | 21 |
2 | 富田電機未 | 206.5 | 9 | 239 | 7 |
3 | 錸寶科技未 | 128 | 7 | 165 | 8 |
4 | 南山人壽公 | 21.6 | 8 | 24 | 7 |
5 | 信東生技公 | 22.5 | 7 | 25.5 | 7 |
6 | 潤雅生技未 | 85 | 5 | 106.5 | 8 |
7 | 陽信商業銀行公 | 8.5 | 2 | 9.1 | 9 |
8 | 采鈺科技未 | 17.6 | 6 | 22.5 | 4 |
9 | 大銀微系統未 | 51.5 | 3 | 65 | 7 |
10 | 永達保險經紀未 | 54.5 | 4 | 60.6 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
東典光電科技未 | 39.61 | ▲2.3% | 48 | ▼-2.38% |
光陽工業未 | 44.6 | ▼-0.29% | 68.7 | - |
欣中天然氣公 | 16.9 | - | 議價 | - |
台灣集中保管結算所未 | 55.38 | ▲0.76% | 70 | - |
中華海洋生技未 | 21.93 | ▲2.81% | 33 | - |
富田電機未 | 195.25 | ▼-1.67% | 245.4 | ▲0.42% |
采鈺科技未 | 16.93 | ▲2.54% | 22.73 | ▲0.66% |
欣雲天然氣公 | 15 | - | 議價 | - |
盟智科技未 | 15.92 | ▼-1.12% | 23.5 | ▲2.17% |
台灣電力公 | 4.25 | ▼-0.7% | 9 | ▼-11.33% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
賀喜能源未 | 議價 | - | 13.14 | ▼-9.38% |
慶云事業未 | 議價 | - | 60.68 | ▲0.45% |
陽信商業銀行公 | 8.21 | ▼-1.44% | 9.29 | ▲0.32% |
賽亞基因科技未 | 6.7 | - | 10.68 | ▼-4.81% |
冠德光電公 | 議價 | - | 14.18 | ▲1.29% |
太平洋崇光百貨未 | 議價 | - | 17.95 | ▼-1.64% |
力晶科技公 | 11.92 | ▲0.25% | 13.36 | ▼-0.74% |
全虹企業未 | 議價 | - | 22.4 | - |
台中精機廠未 | 19.33 | ▼-0.87% | 29.85 | ▲1.7% |
致嘉科技未 | 議價 | - | 15.03 | ▲0.2% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行