2016-01-09 05:13:08呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 13 | 13 | ▲0.08% | ▼-0.27% |
賽亞基因科技未 | 10.9 | 11 | ▼-0.38% | ▲0.3% |
生控基因疫苗公 | 議價 | 議價 | - | - |
慶云事業未 | 37.4 | 43.7 | ▲2.31% | ▲3.59% |
潤雅生技未 | 103.5 | 121.5 | ▼-4.48% | ▼-2.49% |
心悅生醫未 | 190 | 議價 | ▼-0.44% | - |
太平洋電線電纜公 | 5.6 | 7.3 | ▼-0.38% | - |
欣雲天然氣公 | 15 | 議價 | - | - |
信東生技公 | 22 | 25.5 | ▼-0.23% | ▼-9.68% |
星歐光學未 | 議價 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 13 | 50 | 13 | 30 |
2 | 賽亞基因科技未 | 10.9 | 9 | 11 | 14 |
3 | 南山人壽公 | 23.5 | 12 | 25 | 11 |
4 | 潤雅生技未 | 103.5 | 12 | 121.5 | 8 |
5 | 陽信商業銀行公 | 8.6 | 5 | 9.3 | 11 |
6 | 信東生技公 | 22 | 3 | 25.5 | 11 |
7 | 慶云事業未 | 37.4 | 6 | 43.7 | 7 |
8 | 華泰商業銀行公 | 6 | 4 | 7.5 | 7 |
9 | 太平洋電線電纜公 | 5.6 | 3 | 7.3 | 7 |
10 | 國璽幹細胞應用技術未 | 9.9 | 8 | 13 | 2 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 12.39 | ▲0.08% | 14.56 | ▼-0.27% |
國璽幹細胞應用技術未 | 9.71 | ▲0.52% | 13.1 | ▼-1.13% |
台灣電力公 | 4.24 | ▼-6.81% | 7.4 | ▼-0.4% |
潤雅生技未 | 103.5 | ▼-4.48% | 123 | ▼-2.49% |
中華海洋生技未 | 18.7 | ▲3.43% | 25 | - |
大銀微系統未 | 50.56 | ▼-7.23% | 92 | - |
建德工業未 | 8.94 | - | 14.25 | ▼-0.14% |
台灣期貨交易所未 | 58.3 | ▼-0.85% | 議價 | - |
證交所未 | 59.3 | ▼-0.84% | 議價 | - |
南山人壽公 | 23.27 | ▼-0.73% | 25.74 | ▼-0.16% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
信東生技公 | 21.76 | ▼-0.23% | 27.62 | ▼-9.68% |
菲凡能源科技未 | 議價 | - | 20 | - |
冠德光電公 | 議價 | - | 14.62 | ▲1.32% |
陽信商業銀行公 | 8.28 | ▼-0.12% | 9.56 | ▲0.74% |
賽亞基因科技未 | 10.45 | ▼-0.38% | 13.39 | ▲0.3% |
永達保險經紀未 | 48.8 | ▲0.66% | 55.43 | ▲0.42% |
台中精機廠未 | 18.67 | ▲0.92% | 30.28 | ▲0.33% |
力智電子未 | 3.83 | ▲9.43% | 12.35 | - |
三信商銀公 | 11 | ▼-0.27% | 13.9 | ▼-0.22% |
亞太優勢未 | 議價 | - | 6.5 | ▲4% |
上一篇:最新熱門股與賣買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行