2015-11-13 16:12:52呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 10.5 | 11.8 | ▼-0.58% | ▲0.08% |
東典光電科技未 | 22 | 31 | ▲3.95% | ▲4.16% |
盟智科技未 | 16.2 | 21 | ▼-0.13% | ▼-2.92% |
南山人壽公 | 23.5 | 25.5 | ▲1.61% | ▼-0.27% |
華泰商業銀行公 | 6 | 7.8 | ▲0.34% | ▲0.25% |
恆景科技未 | 12 | 17 | ▲25.89% | - |
賽亞基因科技未 | 9 | 11.5 | ▼-1.29% | ▼-5.87% |
南寶樹脂未 | 92 | 100 | ▲0.61% | ▼-1.06% |
東森電視事業未 | 99 | 142 | ▲8.73% | - |
致嘉科技未 | 8.9 | 12.8 | ▲10.82% | ▼-7.13% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 10.5 | 11 | 11.8 | 13 |
2 | 必翔電能高科技公 | 35.5 | 9 | 39.1 | 10 |
3 | 陽信商業銀行公 | 8.6 | 8 | 9.2 | 8 |
4 | 賽亞基因科技未 | 9 | 6 | 11.5 | 10 |
5 | 南山人壽公 | 23.5 | 8 | 25.5 | 6 |
6 | 南寶樹脂未 | 92 | 4 | 100 | 8 |
7 | 慶云事業未 | 35.5 | 7 | 41.6 | 5 |
8 | 永達保險經紀未 | 51 | 5 | 55.5 | 6 |
9 | 華泰商業銀行公 | 6 | 5 | 7.8 | 5 |
10 | 台灣集中保管結算所未 | 56.3 | 5 | 74 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
是方電訊未 | 74 | - | 議價 | - |
南山人壽公 | 23.38 | ▲1.61% | 25.81 | ▼-0.27% |
慶云事業未 | 34.73 | ▼-0.09% | 42.44 | ▲0.54% |
全聯實業未 | 議價 | - | 議價 | - |
金豐機器公 | 22.53 | ▲7.29% | 議價 | - |
證交所未 | 58.3 | ▼-0.17% | 議價 | - |
台灣集中保管結算所未 | 54.12 | ▲0.33% | 75.02 | ▲5.81% |
台塑生醫未 | 28.21 | ▼-0.67% | 38.5 | - |
台灣期貨交易所未 | 56.3 | ▼-0.18% | 議價 | - |
天明製藥未 | 18.4 | ▲3.66% | 26.45 | ▼-0.19% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
優美未 | 議價 | - | 3.67 | ▼-18.44% |
冠德光電公 | 議價 | - | 13.74 | ▼-5.04% |
中友百貨公 | 6.37 | ▼-0.47% | 11.14 | ▲0.36% |
采鈺科技未 | 17.57 | ▼-3.88% | 21.62 | ▼-0.18% |
三信商銀公 | 11 | - | 13.88 | ▲0.22% |
菲凡能源科技未 | 議價 | - | 20 | - |
賽亞基因科技未 | 8.42 | ▼-1.29% | 12.5 | ▼-5.87% |
南寶樹脂未 | 90.8 | ▲0.61% | 103.72 | ▼-1.06% |
大椽未 | 議價 | - | 議價 | - |
力智電子未 | 3.35 | ▼-2.62% | 12.47 | ▼-9.57% |