2015-08-01 02:12:08呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11.6 | 12.5 | ▲0.27% | ▼-1.08% |
永達保險經紀未 | 52 | 59.5 | - | ▼-0.22% |
太平洋電線電纜公 | 6 | 8 | ▼-3.1% | ▼-0.49% |
賽亞基因科技未 | 13 | 14.5 | ▲1.36% | ▲0.96% |
欣雲天然氣公 | 15 | 議價 | - | - |
凌越生醫未 | 議價 | 34.8 | - | ▼-42% |
愛迪亞科技公 | 議價 | 10 | - | ▲11.11% |
大銀微系統未 | 71.3 | 95 | ▲1.36% | ▼-0.14% |
三賀科技未 | 議價 | 35 | - | - |
範美高氧未 | 議價 | 42 | - | ▲33.33% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 11.6 | 32 | 12.5 | 29 |
2 | 永達保險經紀未 | 52 | 4 | 59.5 | 8 |
3 | 慶云事業未 | 42.4 | 5 | 49.7 | 6 |
4 | 力智電子未 | 7.7 | 3 | 13.5 | 7 |
5 | 大銀微系統未 | 71.3 | 2 | 95 | 7 |
6 | 中友百貨公 | 7.7 | 3 | 11 | 5 |
7 | 興能高科技未 | 7 | 0 | 13.3 | 7 |
8 | 南寶樹脂未 | 94 | 2 | 111 | 3 |
9 | 南亞光電未 | 8.1 | 2 | 11 | 3 |
10 | 菲凡能源科技未 | 議價 | 0 | 19 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 11.29 | ▲0.27% | 12.86 | ▼-1.08% |
欣雲天然氣公 | 15 | - | 議價 | - |
光陽工業未 | 42.65 | ▲0.28% | 52.5 | ▼-0.19% |
台灣期貨交易所未 | 56.6 | ▼-0.35% | 議價 | - |
證交所未 | 58.6 | ▼-0.34% | 議價 | - |
格上汽車租賃未 | 35 | - | 議價 | - |
映智科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
星歐光學未 | 議價 | - | 議價 | - |
公信電子未 | 議價 | - | 議價 | - |
六和機械未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
興能高科技未 | 7 | - | 14.4 | ▼-1.23% |
菲凡能源科技未 | 議價 | - | 19.5 | ▼-2.5% |
大銀微系統未 | 70.75 | ▲1.36% | 99 | ▼-0.14% |
星友科技未 | 43.5 | - | 59.7 | ▼-0.5% |
力智電子未 | 7.53 | - | 14.36 | ▲0.63% |
新應材公 | 24.5 | - | 34.2 | ▼-0.64% |
銀燦科技未 | 議價 | - | 12 | - |
板信商業銀行公 | 7.38 | - | 9.34 | ▼-0.85% |
采鈺科技未 | 20.67 | - | 27.76 | ▼-1.32% |
元芯光電未 | 2.5 | - | 6 | ▲1.69% |
上一篇:最新熱門股與買賣超排行
下一篇:最新熱門股與買賣超排行