2015-07-13 14:42:39呂先生
最新熱門股與買賣單排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 13.5 | 13.8 | ▲1.7% | ▲1.83% |
賽亞基因科技未 | 14 | 16 | ▼-1.45% | ▼-4.11% |
欣雲天然氣公 | 15 | 議價 | - | - |
華聯生物科技未 | 9 | 議價 | ▼-17.99% | - |
國璽幹細胞應用技術未 | 7.1 | 12 | ▲1.23% | ▲3.04% |
台灣期貨交易所未 | 56.6 | 議價 | ▲0.89% | - |
新科光電材料公 | 議價 | 12 | - | ▼-24.43% |
力智電子未 | 7.7 | 14 | ▲5.6% | ▼-1.83% |
大銀微系統未 | 75 | 99 | - | ▲4.4% |
晶心科技公 | 126 | 151 | ▼-0.22% | ▼-0.13% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 13.5 | 34 | 13.8 | 23 |
2 | 南山人壽公 | 24.9 | 8 | 26.5 | 12 |
3 | 太平洋電線電纜公 | 6.7 | 6 | 8.3 | 8 |
4 | 國璽幹細胞應用技術未 | 7.1 | 4 | 12 | 8 |
5 | 必翔電能高科技未 | 29.5 | 5 | 35.5 | 7 |
6 | 興能高科技未 | 12.7 | 4 | 14.4 | 7 |
7 | 陽信商業銀行公 | 8.9 | 4 | 9.6 | 5 |
8 | 冠德光電公 | 9.8 | 1 | 12.3 | 8 |
9 | 慶云事業未 | 41.4 | 4 | 46.7 | 5 |
10 | 新應材公 | 28.5 | 1 | 34.5 | 8 |
- 未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 12.56 | ▲1.7% | 14.5 | ▲1.83% |
光陽工業未 | 42.47 | ▼-0.07% | 52.6 | ▼-2.77% |
正基科技公 | 28.38 | ▲3.43% | 議價 | - |
麥寮汽電公 | 47.18 | ▲0.32% | 議價 | - |
南寶樹脂未 | 93.44 | ▼-0.6% | 115 | ▲1.23% |
宏觀微電子未 | 73.9 | ▲2.33% | 101.75 | ▲0.86% |
證交所未 | 58.6 | ▲0.86% | 議價 | - |
台灣期貨交易所未 | 56.6 | ▲0.89% | 議價 | - |
新竹物流公 | 36.33 | ▲0.92% | 議價 | - |
捷揚光電未 | 44.8 | ▼-4.68% | 60 | ▼-5.26% |
- 未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
冠德光電公 | 9.8 | ▼-1.01% | 13.68 | ▼-5.66% |
新應材公 | 24.88 | ▼-10.41% | 34.8 | ▼-1.69% |
大銀微系統未 | 75 | - | 104.14 | ▲4.4% |
國璽幹細胞應用技術未 | 6.56 | ▲1.23% | 13.23 | ▲3.04% |
星友科技未 | 42 | ▼-0.78% | 59.75 | - |
菲凡能源科技未 | 議價 | - | 13.63 | ▼-31.85% |
南山人壽公 | 24.48 | ▼-1.41% | 27.08 | ▼-0.88% |
元芯光電未 | 2.5 | - | 6 | - |
太平洋崇光百貨未 | 12.25 | - | 23.5 | - |
興能高科技未 | 12.1 | ▼-2.42% | 15.33 | ▼-0.78% |
下一篇:最新熱門股與買賣超排行