2015-06-06 02:14:36呂先生
最新熱門股與買賣超排行2015/06/05
最新熱門股與買賣超排行2015/06/05
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 15.3 | 16.3 | ▼-0.4% | ▼-0.77% |
賽亞基因科技未 | 14.5 | 18.4 | ▲1.34% | ▼-0.69% |
絡達科技公 | 210 | 225.5 | ▼-0.84% | ▼-0.04% |
正基科技未 | 29.6 | 35.6 | ▲2.33% | ▼-4.44% |
太平洋電線電纜公 | 8.2 | 9.1 | ▼-0.76% | ▼-2.3% |
優美未 | 議價 | 3.1 | - | ▼-7.9% |
南山人壽公 | 25.8 | 27.4 | ▼-0.27% | ▼-0.97% |
華泰商業銀行公 | 6.3 | 7.9 | ▲1.65% | ▲25% |
台灣集中保管結算所未 | 56.5 | 議價 | ▼-0.05% | - |
太瀚科技未 | 議價 | 17 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 15.3 | 42 | 16.3 | 36 |
2 | 絡達科技公 | 210 | 10 | 225.5 | 11 |
3 | 南山人壽公 | 25.8 | 7 | 27.4 | 11 |
4 | 晶心科技公 | 106.5 | 7 | 121 | 10 |
5 | 正基科技未 | 29.6 | 6 | 35.6 | 11 |
6 | 太平洋電線電纜公 | 8.2 | 5 | 9.1 | 9 |
7 | 力智電子未 | 11.7 | 1 | 16 | 11 |
8 | 華矽半導體公 | 4.3 | 3 | 15.3 | 6 |
9 | 南亞光電未 | 9.1 | 3 | 10.8 | 6 |
10 | 陽信商業銀行公 | 8.9 | 3 | 9.5 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 15.12 | ▼-0.4% | 16.75 | ▼-0.77% |
南寶樹脂未 | 93.79 | ▲0.04% | 108 | - |
中友百貨公 | 6.38 | ▲3.24% | 11 | - |
台中精機廠未 | 24.5 | ▲0.49% | 30.25 | ▼-0.26% |
慶云事業未 | 37.68 | ▼-4.12% | 49.33 | ▼-0.14% |
新竹物流公 | 36.58 | ▲23.58% | 議價 | - |
台灣期貨交易所未 | 56.1 | ▼-0.36% | 議價 | - |
東典光電科技未 | 6.8 | ▲1.49% | 議價 | - |
證交所未 | 58.1 | ▼-0.34% | 議價 | - |
是方電訊未 | 49.3 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力智電子未 | 10.84 | ▼-0.09% | 16.37 | ▲0.18% |
首能科技未 | 議價 | - | 23.13 | ▲0.22% |
元芯光電未 | 2.5 | - | 5.83 | ▼-0.51% |
星友科技未 | 37.48 | ▲17.13% | 59.82 | ▲2.62% |
正基科技未 | 28.95 | ▲2.33% | 37.68 | ▼-4.44% |
必翔電能高科技未 | 28.73 | ▼-0.59% | 35.7 | ▲0.03% |
台塑生醫未 | 39 | ▲1.83% | 50.5 | ▲1% |
南山人壽公 | 25.46 | ▼-0.27% | 27.66 | ▼-0.97% |
太平洋電線電纜公 | 7.8 | ▼-0.76% | 9.34 | ▼-2.3% |
致嘉科技未 | 12 | - | 17 | - |