2015-04-11 01:08:34呂先生

最新熱門股與買賣超排行

熱門股

公司名稱買高賣低買漲幅%賣漲幅%
力晶科技 19.3 20.3 ▼-1% ▼-0.39%
賽亞基因科技 24.5 27.4 ▼-6.02% ▼-2.31%
華聯生物科技 5 11.3 ▲1.72%  - 
絡達科技 221.5 224 ▲0.7% ▼-0.38%
亞太燃料電池科技 議價 議價  -   - 
板信商業銀行 7.5 9.1 ▲0.4%  - 
台亞衛星通訊 16.8 議價  -   - 
和平電力 32.5 議價  -   - 
必翔電能高科技 25.6 30.5 ▲5.14% ▼-2.11%
欣雲天然氣 13.9 議價  -   - 

未上市股票掛單排行

名次公司名稱買高買筆賣低賣筆
1 力晶科技 19.3 49 20.3 44
2 力智電子 14.6 16 18 15
3 賽亞基因科技 24.5 11 27.4 18
4 絡達科技 221.5 15 224 12
5 南山人壽 25.3 8 26 10
6 興能高科技 13.4 6 16.3 8
7 晶心科技 110.5 4 125 10
8 陽信商業銀行 8.8 3 9.3 10
9 必翔電能高科技 25.6 7 30.5 5
10 新應材 29.6 5 33.5 7

未上市股票買超排行

股名買均漲跌幅賣均漲跌幅
力晶科技 18.87 ▼-1% 20.56 ▼-0.39%
華聯生物科技 4.72 ▲1.72% 11.3  - 
絡達科技 210.03 ▲0.7% 226.13 ▼-0.38%
南寶樹脂 100.3 ▲1.83% 110.67 ▲2%
必翔電能高科技 24.76 ▲5.14% 31.98 ▼-2.11%
信東生技 14.08 ▲0.72% 22.45 ▼-6.38%
富晶電子 5.5  -  議價  - 
光陽工業 42.68 ▲0.14% 議價  - 
采鈺科技 23.5 ▼-0.72% 30.98 ▲1.24%
中華海洋生技 19.6  -  議價  - 

未上市股票賣超排行

股名買均漲跌幅賣均漲跌幅
太平洋電線電纜 7.05 ▲0.28% 8.87 ▲0.8%
賽亞基因科技 22.63 ▼-6.02% 29.13 ▼-2.31%
天明製藥 21.5 ▼-0.65% 27.24 ▼-0.11%
陽信商業銀行 8.66 ▲0.12% 9.42 ▲0.53%
台積固態照明 2.5  -  5.5 ▼-1.26%
聯相光電 2  -  5.42 ▼-0.73%
晶心科技 109 ▲2.83% 126.4 ▼-0.13%
源河生技應用 議價  -  12.53  - 
瑞耘科技 28.25 ▼-0.63% 37.53 ▲0.37%
台塑生醫 39.63 ▲1.43% 56.25 ▼-0.05%