2014-12-12 16:36:34呂先生
最新熱門股與買賣超排行
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 13.1 | 14.1 | ▲7.37% | ▲4.6% |
慶云事業未 | 65.4 | 70.8 | ▼-0.08% | ▼-0.48% |
台灣電力公 | 6.5 | 10 | ▲23.3% | - |
全虹企業未 | 16.5 | 議價 | ▲2.93% | - |
國興保全未 | 議價 | 議價 | - | - |
潤雅生技未 | 85 | 議價 | - | - |
南山人壽公 | 25.8 | 27.3 | ▼-0.08% | ▼-0.07% |
華泰商業銀行公 | 5.5 | 6.3 | ▲2.2% | ▼-1.23% |
台亞衛星通訊公 | 議價 | 議價 | - | - |
昇陽國際半導體公 | 52.4 | 60.6 | - | ▼-0.13% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 13.1 | 60 | 14.1 | 58 |
2 | 南山人壽公 | 25.8 | 7 | 27.3 | 15 |
3 | 賽亞基因科技未 | 13.8 | 8 | 15.3 | 11 |
4 | 慶云事業未 | 65.4 | 6 | 70.8 | 12 |
5 | 太平洋電線電纜公 | 9.1 | 4 | 10 | 10 |
6 | 昇陽國際半導體公 | 52.4 | 7 | 60.6 | 7 |
7 | 晶心科技未 | 64 | 1 | 75.7 | 13 |
8 | 華泰商業銀行公 | 5.5 | 8 | 6.3 | 5 |
9 | 采鈺科技未 | 26.6 | 6 | 32.5 | 6 |
10 | 絡達科技未 | 106 | 5 | 116 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材公 | 28.56 | ▼-0.04% | 議價 | - |
光陽工業未 | 41.18 | ▲0.15% | 議價 | - |
華泰商業銀行公 | 5.11 | ▲2.2% | 6.42 | ▼-1.23% |
力晶科技公 | 12.67 | ▲7.37% | 14.54 | ▲4.6% |
富田電機未 | 74.6 | ▲6.57% | 議價 | - |
台北金融大樓公 | 20.67 | ▼-6.05% | 議價 | - |
聯笙電子公 | 0.8 | ▼-11.11% | 議價 | - |
馬上發國際企業未 | 議價 | - | 議價 | - |
廣化科技公 | 議價 | - | 議價 | - |
奇緯光電未 | 5 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
晶心科技未 | 61.24 | ▼-2.81% | 80.01 | ▼-0.5% |
南山人壽公 | 25.5 | ▼-0.08% | 27.54 | ▼-0.07% |
國璽幹細胞應用技術未 | 13.9 | ▲1.76% | 18.7 | ▼-0.74% |
華聯生物科技未 | 4.34 | ▲4.08% | 8.3 | - |
慶云事業未 | 63.96 | ▼-0.08% | 74.23 | ▼-0.48% |
太平洋電線電纜公 | 8.92 | ▲1.02% | 10.68 | ▼-0.19% |
天明製藥未 | 23.82 | ▲0.51% | 29.57 | ▼-0.07% |
陽信商業銀行公 | 8.58 | ▼-2.17% | 9.44 | ▲0.53% |
綠晶能源未 | 議價 | - | 32.22 | ▲1.23% |
信東生技公 | 11.54 | ▲0.17% | 17.04 | ▼-0.23% |