2014-04-11 16:35:57呂先生
最新熱門股與買賣超排行2014/04/11
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 7.8 | 8.4 | ▲1.36% | ▲1.31% |
昇陽國際半導體 未 | 45.3 | 49 | ▼-5.38% | ▼-0.06% |
賽德醫藥科技公 | 3 | 議價 | - | - |
晶心科技未 | 31.5 | 35.5 | ▲0.51% | ▼-0.84% |
神盾未 | 71.2 | 80.5 | ▼-2.74% | ▼-0.04% |
唐碩科技未 | 40 | 40 | ▲11.11% | ▼-12.26% |
絡達科技未 | 74.3 | 81.5 | ▼-0.63% | ▼-0.36% |
立景光電未 | 113 | 128 | ▼-0.05% | ▲3.2% |
聯亞光電公 | 141 | 156 | ▲0.36% | ▲1.81% |
華立捷科技公 | 28 | 33 | ▼-0.81% | ▼-1.92% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 7.8 | 32 | 8.4 | 25 |
2 | 昇陽國際半導體 未 | 45.3 | 18 | 49 | 11 |
3 | 晶心科技未 | 31.5 | 12 | 35.5 | 15 |
4 | 同泰電子未 | 28.6 | 10 | 32 | 13 |
5 | 南山人壽公 | 26.1 | 7 | 27.6 | 13 |
6 | 采鈺科技未 | 29.6 | 10 | 32 | 9 |
7 | 國璽幹細胞應用技術未 | 19.6 | 6 | 24.5 | 11 |
8 | 力智電子未 | 19 | 6 | 19.4 | 11 |
9 | 絡達科技未 | 74.3 | 10 | 81.5 | 7 |
10 | 上海商銀公 | 38.5 | 5 | 39.6 | 10 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
聯亞光電公 | 140.4 | ▲0.36% | 161 | ▲1.81% |
力晶科技公 | 7.48 | ▲1.36% | 8.49 | ▲1.31% |
昇陽國際半導體 未 | 42.89 | ▼-5.38% | 50.83 | ▼-0.06% |
立景光電未 | 109.75 | ▼-0.05% | 129 | ▲3.2% |
太平洋電線電纜公 | 5.57 | ▲0.72% | 7.08 | ▲0.14% |
台灣集中保管結算所未 | 49.85 | ▼-0.1% | 58 | - |
絡達科技未 | 73.58 | ▼-0.63% | 82.14 | ▼-0.36% |
賽德醫藥科技公 | 3 | - | 議價 | - |
承景科技未 | 11.03 | ▼-12.11% | 議價 | - |
采鈺科技未 | 28.83 | ▲0.14% | 32.93 | ▲1.07% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
太平洋崇光百貨未 | 18.64 | ▼-4.56% | 24.47 | ▲2.26% |
南亞光電未 | 14.55 | ▲0.07% | 17 | ▼-1.73% |
銀燦科技未 | 議價 | - | 15.92 | ▲1.14% |
南山人壽公 | 25.77 | ▲0.31% | 28.21 | ▲0.57% |
聯相光電未 | 3.05 | ▼-1.61% | 6.41 | ▼-0.62% |
大銀微系統未 | 109.36 | ▼-0.74% | 130.88 | ▼-0.01% |
美生數位科技未 | 議價 | - | 32.17 | ▼-8.09% |
台塑生醫未 | 52.01 | ▼-2.44% | 64.25 | ▼-0.33% |
國璽幹細胞應用技術未 | 19.51 | ▲0.41% | 24.96 | ▲0.73% |
力智電子未 | 16.5 | ▲0.98% | 20.86 | ▲2.56% |