2014-03-28 17:43:47呂先生
最新熱門股與買賣超排行2014/03/28
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 7.5 | 7.85 | ▲2.61% | ▲0.88% |
億而得微電子公 | 35.5 | 42.5 | ▼-0.4% | ▼-1.2% |
台塑生醫未 | 62.3 | 65.6 | ▼-0.23% | ▼-2.42% |
晶心科技未 | 39.4 | 42 | ▼-5.75% | ▲0.63% |
上海商銀公 | 39 | 39.9 | ▲0.03% | ▲0.52% |
唐碩科技未 | 33 | 53 | - | - |
潤雅生技未 | 60 | 88 | - | - |
台中精機廠公 | 26 | 30.5 | ▲1.11% | ▲0.42% |
台灣集中保管結算所未 | 51.5 | 55.6 | ▲0.28% | ▼-0.45% |
範美高氧未 | 議價 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昇陽國際半導體未 | 48.5 | 40 | 50.7 | 30 |
2 | 力晶科技公 | 7.5 | 24 | 7.85 | 33 |
3 | 同泰電子未 | 29.7 | 11 | 33 | 28 |
4 | 神盾未 | 78 | 16 | 82 | 18 |
5 | 晶心科技未 | 39.4 | 9 | 42 | 12 |
6 | 采鈺科技未 | 28.6 | 11 | 31.9 | 9 |
7 | 上海商銀公 | 39 | 11 | 39.9 | 9 |
8 | 國璽幹細胞應用技術未 | 20 | 12 | 25 | 7 |
9 | 台塑生醫未 | 62.3 | 5 | 65.6 | 13 |
10 | 瑞寶基因未 | 73.3 | 5 | 77.8 | 13 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
昇陽國際半導體未 | 47.25 | ▲0.11% | 51.27 | ▼-0.06% |
國璽幹細胞應用技術未 | 19.06 | ▲2.86% | 25.33 | - |
冠德光電公 | 5.35 | ▼-0.37% | 議價 | - |
立景光電未 | 109.56 | ▼-0.29% | 132.5 | ▼-1.85% |
錸寶科技未 | 4.08 | ▼-3.55% | 6.8 | - |
聯亞光電未 | 138.42 | ▼-1.13% | 155.5 | ▼-0.21% |
新竹物流公 | 30.87 | ▲25.49% | 39.5 | - |
泰安產物保險公 | 9.6 | ▲27.15% | 議價 | - |
台灣麗偉公 | 9.64 | ▲7.11% | 議價 | - |
采鈺科技未 | 28.18 | ▼-0.63% | 32.74 | ▲0.18% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
同泰電子未 | 29.04 | ▼-0.48% | 35.04 | ▼-0.03% |
力晶科技公 | 7.07 | ▲2.61% | 8 | ▲0.88% |
台塑生醫未 | 56.6 | ▼-0.23% | 67.22 | ▼-2.42% |
瑞寶基因未 | 69.86 | ▼-5.42% | 81.98 | ▼-1.89% |
太平洋崇光百貨未 | 18.77 | ▼-6.8% | 24.22 | ▼-3.7% |
民間全民電視未 | 19.56 | ▼-0.71% | 25.8 | ▲1.78% |
力智電子未 | 17.05 | ▲1.01% | 21.86 | ▲2.15% |
視陽光學未 | 39.72 | ▼-0.08% | 51.4 | ▲0.21% |
銀燦科技未 | 11.6 | - | 16.12 | ▼-0.43% |
賽亞基因科技未 | 14.56 | ▼-1.49% | 17.95 | ▼-0.83% |