2014-03-14 17:11:38呂先生
最新熱門股與買賣超排行2014/03/14
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 7.3 | 7.5 | ▲0.89% | ▼-1.14% |
晶心科技未 | 39.4 | 44.5 | ▲1.06% | ▲0.87% |
大銀微系統未 | 113 | 125 | ▼-5.36% | ▼-1.21% |
同泰電子未 | 34.5 | 35 | ▼-10.87% | ▼-5.19% |
力智電子未 | 17.7 | 20.5 | ▲3.08% | ▲0.18% |
南亞光電未 | 16.7 | 18.3 | ▲10.9% | ▲15.29% |
神盾未 | 79.2 | 85 | ▼-1.69% | ▼-4.09% |
瑞寶基因未 | 67.5 | 72 | ▲0.95% | ▼-1.58% |
昇陽國際半導體 未 | 50.5 | 52.5 | ▼-0.33% | ▼-2% |
上海商銀公 | 39.5 | 39.5 | ▲0.13% | ▼-0.29% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 7.3 | 26 | 7.5 | 38 |
2 | 晶心科技未 | 39.4 | 24 | 44.5 | 32 |
3 | 昇陽國際半導體 未 | 50.5 | 18 | 52.5 | 28 |
4 | 神盾未 | 79.2 | 12 | 85 | 23 |
5 | 上海商銀公 | 39.5 | 15 | 39.5 | 16 |
6 | 同泰電子未 | 34.5 | 12 | 35 | 17 |
7 | 南亞光電未 | 16.7 | 16 | 18.3 | 13 |
8 | 力智電子未 | 17.7 | 6 | 20.5 | 20 |
9 | 南山人壽公 | 26 | 11 | 28.5 | 10 |
10 | 采鈺科技未 | 30.5 | 5 | 32.5 | 12 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
立景光電未 | 108.31 | ▲0.35% | 130 | ▼-1.01% |
台中精機廠公 | 22.11 | ▲0.45% | 32.5 | ▲0.78% |
聯亞光電未 | 127.7 | ▼-1.25% | 156.33 | ▼-0.51% |
冠德光電公 | 5.36 | ▲4.48% | 議價 | - |
長生電力未 | 42.37 | ▼-0.31% | 議價 | - |
建德工業未 | 7.46 | - | 議價 | - |
正基科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
全虹企業未 | 20.3 | ▲0.59% | 23.73 | ▼-0.63% |
東森電視事業未 | 91.4 | ▲0.08% | 議價 | - |
南亞光電未 | 14.45 | ▲10.9% | 20.74 | ▲15.29% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力智電子未 | 17.43 | ▲3.08% | 21.71 | ▲0.18% |
力晶科技公 | 6.77 | ▲0.89% | 7.78 | ▼-1.14% |
神盾未 | 78.41 | ▼-1.69% | 85.9 | ▼-4.09% |
昇陽國際半導體 未 | 48.79 | ▼-0.33% | 53.51 | ▼-2% |
絡達科技未 | 60.48 | ▼-0.4% | 69.23 | ▼-1.27% |
晶心科技未 | 38.02 | ▲1.06% | 46.35 | ▲0.87% |
景智電子公 | 11.3 | ▼-0.62% | 13.97 | ▼-0.14% |
台積太陽能未 | 15.25 | ▼-9.39% | 27.43 | ▼-1.15% |
采鈺科技未 | 30.08 | ▲0.03% | 33.81 | ▼-0.38% |
同泰電子未 | 30.18 | ▼-10.87% | 37.66 | ▼-5.19% |