2014-01-03 17:01:03呂先生
最新買賣超與熱門股2014/01/04
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 3.5 | 4.5 | ▲5.18% | ▲8.17% |
視陽光學未 | 52.5 | 54.5 | ▲3.32% | ▲1.65% |
藥華醫藥未 | 202 | 213 | ▲0.33% | ▼-0.09% |
華聯生物科技未 | 20 | 23.5 | ▲2.52% | ▲0.49% |
神盾未 | 39.3 | 41.1 | ▲7.57% | ▼-0.57% |
全虹企業未 | 20.1 | 23.5 | ▲5.13% | - |
賽亞基因科技未 | 13.7 | 17.3 | ▲2.74% | ▲1.13% |
友達晶材未 | 6.3 | 8.4 | ▲2.53% | ▼-1.67% |
昇陽國際半導體未 | 27.7 | 29 | ▼-1.62% | ▼-1.09% |
日友環保科技公 | 41 | 45.7 | ▲0.2% | ▲0.21% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藥華醫藥未 | 202 | 18 | 213 | 24 |
2 | 視陽光學未 | 52.5 | 26 | 54.5 | 7 |
3 | 神盾未 | 39.3 | 18 | 41.1 | 15 |
4 | 南山人壽公 | 29.8 | 10 | 31.4 | 13 |
5 | 華聯生物科技未 | 20 | 12 | 23.5 | 10 |
6 | 同泰電子未 | 21.1 | 7 | 24.4 | 10 |
7 | 聯相光電未 | 3.3 | 7 | 6 | 9 |
8 | 絡達科技未 | 69.2 | 9 | 78 | 7 |
9 | 晶心科技未 | 28.5 | 8 | 32 | 8 |
10 | 日友環保科技公 | 41 | 7 | 45.7 | 9 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
視陽光學未 | 50.99 | ▲3.32% | 55.9 | ▲1.65% |
慶云事業未 | 90 | ▲0.17% | 104.6 | ▲0.19% |
中國生化科技未 | 15.32 | ▼-2.3% | 議價 | - |
欣中天然氣公 | 14.8 | - | 議價 | - |
台灣美光記憶體未 | 10.32 | ▼-0.29% | 15.88 | ▲2.92% |
神盾未 | 37.09 | ▲7.57% | 41.59 | ▼-0.57% |
絡達科技未 | 67.75 | ▲0.49% | 79.02 | ▼-1.4% |
新光三越百貨未 | 33 | - | 議價 | - |
中部汽車公 | 13.2 | - | 議價 | - |
欣湖天然氣公 | 12.5 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
億而得微電子公 | 29.53 | ▼-1.57% | 38.9 | ▼-4.23% |
力晶科技公 | 3.45 | ▲5.18% | 5.03 | ▲8.17% |
國璽幹細胞應用技術未 | 19.27 | ▼-0.26% | 24.82 | ▲0.45% |
藥華醫藥未 | 200.06 | ▲0.33% | 214.95 | ▼-0.09% |
紘康科技未 | 21.5 | ▼-0.78% | 27.66 | ▼-2.36% |
賽亞基因科技未 | 13.5 | ▲2.74% | 17.94 | ▲1.13% |
友達晶材未 | 5.68 | ▲2.53% | 8.85 | ▼-1.67% |
勝開科技公 | 9.94 | ▼-1.29% | 15.43 | ▼-1.59% |
台灣龍盟科技未 | 20.2 | ▲1% | 25.64 | ▼-0.43% |
民間全民電視未 | 17.2 | ▼-1.04% | 24.32 | ▲1% |