2013-12-21 01:27:27呂先生
最新熱門股與買賣超排行2012/12/20
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 3.5 | 4.15 | ▲0.95% | ▲26.89% |
藥華醫藥未 | 190 | 200 | ▼-2.46% | ▼-0.87% |
擎翊生技未 | 議價 | 38 | - | ▼-13.9% |
賽亞基因科技未 | 13.2 | 17.9 | ▲1.7% | ▲12.25% |
昇陽國際半導體未 | 27.2 | 29.4 | ▲1.81% | ▼-2.42% |
晶心科技未 | 28.5 | 31 | ▼-3.29% | ▼-0.48% |
富邦媒體科技未 | 134 | 144 | ▲0.85% | ▲1.13% |
同泰電子未 | 20.5 | 24.5 | ▲3.79% | ▲0.28% |
恆景科技未 | 16 | 21 | ▼-3.25% | ▼-4.17% |
視陽光學未 | 49.7 | 60.6 | ▼-12.56% | ▼-1.06% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海商銀公 | 37.5 | 13 | 39.5 | 13 |
2 | 視陽光學未 | 49.7 | 12 | 60.6 | 14 |
3 | 昇陽國際半導體未 | 27.2 | 9 | 29.4 | 16 |
4 | 絡達科技未 | 69.3 | 8 | 78 | 12 |
5 | 晶心科技未 | 28.5 | 5 | 31 | 14 |
6 | 南山人壽公 | 29.6 | 7 | 31.4 | 9 |
7 | 聯相光電未 | 3 | 5 | 6 | 11 |
8 | 賽亞基因科技未 | 13.2 | 8 | 17.9 | 7 |
9 | 藥華醫藥未 | 190 | 1 | 200 | 13 |
10 | 神盾未 | 33.5 | 3 | 38.5 | 10 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
華泰商業銀行公 | 4.57 | ▲0.88% | 6.03 | ▼-0.66% |
公信電子未 | 2.82 | - | 6.3 | - |
泰安產物保險公 | 8.48 | ▲0.36% | 議價 | - |
采鈺科技未 | 29.74 | ▼-0.44% | 32.83 | ▼-0.39% |
中國生化科技未 | 14.98 | ▼-0.2% | 議價 | - |
和平電力公 | 32.5 | - | 議價 | - |
高都汽車公 | 13.2 | - | 議價 | - |
新光三越百貨未 | 34.33 | - | 議價 | - |
中部汽車公 | 13.2 | - | 議價 | - |
欣隆天然氣公 | 10.8 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
藥華醫藥未 | 186.25 | ▼-2.46% | 203.38 | ▼-0.87% |
國璽幹細胞應用技術未 | 19.2 | ▼-0.31% | 25.12 | ▲0.48% |
晶心科技未 | 26.79 | ▼-3.29% | 33.04 | ▼-0.48% |
力晶科技公 | 3.2 | ▲0.95% | 5.71 | ▲26.89% |
昇陽國際半導體未 | 27 | ▲1.81% | 29.46 | ▼-2.42% |
神盾未 | 33.1 | ▲0.3% | 38.55 | ▼-0.18% |
聯相光電未 | 2.73 | ▲2.63% | 6.45 | ▲0.78% |
勝開科技公 | 9.75 | ▼-1.32% | 15.38 | ▲1.45% |
坤輝科技未 | 8.2 | ▲2.5% | 15.76 | ▼-2.11% |
科冠能源科技未 | 1.7 | ▲1.8% | 4.38 | ▼-2.67% |