2013-11-08 16:23:24呂先生
熱門股與買賣超排行2013/11/08
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
藥華醫藥未 | 231 | 240 | ▲0.14% | ▼-0.5% |
力晶科技公 | 4.2 | 5.2 | ▼-0.24% | ▲6.28% |
昇陽國際半導體未 | 29.5 | 31.3 | ▲0.07% | ▼-0.74% |
華立捷科技公 | 15.7 | 42 | ▲2.87% | ▲42.37% |
萊特先進生醫未 | 22 | 25.5 | ▼-3.67% | ▼-0.44% |
欣湖天然氣公 | 12.5 | 議價 | - | - |
陽明山瓦斯公 | 11.6 | 議價 | - | - |
欣中天然氣公 | 14.8 | 議價 | - | - |
欣雲天然氣公 | 10.8 | 議價 | - | - |
神盾未 | 34.5 | 36.8 | ▲2.04% | ▲2.26% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藥華醫藥未 | 231 | 24 | 240 | 19 |
2 | 神盾未 | 34.5 | 11 | 36.8 | 23 |
3 | 昇陽國際半導體未 | 29.5 | 7 | 31.3 | 12 |
4 | 絡達科技未 | 65.3 | 10 | 69.7 | 7 |
5 | 華聯生物科技未 | 20 | 4 | 22.4 | 11 |
6 | 南山人壽公 | 29.6 | 8 | 31.4 | 7 |
7 | 日友環保科技公 | 39.5 | 6 | 44 | 8 |
8 | 太平洋電線電纜公 | 6 | 6 | 7.3 | 8 |
9 | 台塑生醫未 | 37 | 6 | 41.6 | 6 |
10 | 慶云事業未 | 121.5 | 4 | 129 | 8 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
藥華醫藥未 | 228.3 | ▲0.14% | 243.05 | ▼-0.5% |
絡達科技未 | 64.4 | ▲0.7% | 75.44 | ▲0.05% |
聖恩全生涯事業未 | 8.5 | ▲6.25% | 議價 | - |
新光三越百貨未 | 33 | - | 議價 | - |
欣湖天然氣公 | 12.5 | - | 議價 | - |
大台南區天然氣公 | 12.5 | - | 議價 | - |
國興保全未 | 25 | - | 議價 | - |
高都汽車公 | 13.2 | - | 議價 | - |
國都汽車公 | 13.2 | - | 議價 | - |
欣嘉石油氣公 | 10.2 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
神盾未 | 32.55 | ▲2.04% | 37.17 | ▲2.26% |
國璽幹細胞應用技術未 | 23.29 | ▲1.17% | 27.46 | ▼-0.65% |
視陽光學未 | 61.57 | ▼-0.18% | 66.41 | ▼-0.09% |
華聯生物科技未 | 19.47 | ▼-8.29% | 23.34 | ▼-4.73% |
台塑網科技未 | 76 | ▼-0.78% | 88.6 | ▲1.11% |
賽亞基因科技未 | 14.73 | ▲0.34% | 17.87 | ▲0.34% |
威寶電信公 | 5.47 | ▼-14.93% | 9.52 | ▼-3.64% |
澤米科技未 | 11 | - | 18.45 | ▼-1.18% |
聯相光電未 | 4.5 | - | 7.33 | - |
基龍米克斯生物科技公 | 40.97 | ▼-1.28% | 46.86 | ▼-1.35% |