2013-09-14 16:29:04呂先生
最新熱門股與買賣超排行2013/09/14
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 3.7 | 4.5 | ▼-2.55% | ▼-15.56% |
華聯生物科技未 | 23 | 25.5 | ▼-1.69% | ▼-0.08% |
藥華醫藥未 | 136 | 137.5 | ▲0.71% | ▲0.1% |
賽亞基因科技未 | 15 | 19.3 | ▲0.55% | ▲1.95% |
信東生技公 | 14.7 | 19.4 | ▲5.51% | ▼-0.35% |
台塑生醫未 | 31.5 | 33 | ▲3.71% | ▲13.24% |
聯亞光電未 | 69.5 | 73.5 | ▼-0.25% | ▲1.79% |
晶心科技未 | 23.5 | 25.8 | ▼-0.74% | ▼-1.81% |
采鈺科技未 | 35.1 | 37.5 | ▲0.23% | ▼-0.03% |
錸寶科技未 | 4 | 7.8 | ▼-4.25% | ▼-1.9% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藥華醫藥未 | 136 | 42 | 137.5 | 23 |
2 | 華聯生物科技未 | 23 | 15 | 25.5 | 19 |
3 | 上海商銀公 | 34.2 | 16 | 36 | 15 |
4 | 賽亞基因科技未 | 15 | 12 | 19.3 | 16 |
5 | 昇陽國際半導體 未 | 20.1 | 15 | 21.5 | 7 |
6 | 視陽光學未 | 42.4 | 10 | 50.5 | 8 |
7 | 太平洋電線電纜公 | 5 | 7 | 6.6 | 11 |
8 | 富邦媒體科技未 | 103.5 | 11 | 115 | 7 |
9 | 南山人壽公 | 30.1 | 6 | 31.5 | 10 |
10 | 采鈺科技未 | 35.1 | 8 | 37.5 | 8 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
藥華醫藥未 | 128.95 | ▲0.71% | 140.78 | ▲0.1% |
昇陽國際半導體 未 | 19.2 | ▲0.68% | 21.86 | ▲0.97% |
同泰電子未 | 17.05 | ▲0.53% | 20.51 | ▼-1.39% |
南美特科技未 | 14.4 | ▼-0.69% | 議價 | - |
力智電子未 | 14.22 | ▼-2.34% | 20 | - |
東森電視事業未 | 71.88 | ▼-0.03% | 80.25 | ▲0.56% |
富邦媒體科技未 | 87.28 | ▲3.36% | 116.57 | ▼-0.51% |
永達保險經紀未 | 37.84 | ▼-0.37% | 43.51 | ▲0.48% |
聯亞光電未 | 67.73 | ▼-0.25% | 75.6 | ▲1.79% |
欣中天然氣公 | 14.63 | ▼-1.15% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 3.44 | ▼-2.55% | 4.56 | ▼-15.56% |
晶心科技未 | 22.75 | ▼-0.74% | 26.65 | ▼-1.81% |
國璽幹細胞應用技術未 | 24.22 | ▲0.71% | 28.03 | ▲0.39% |
台灣麗偉公 | 11.1 | - | 21.38 | ▲1.09% |
景智電子公 | 7.7 | - | 10.35 | ▼-1.43% |
聯相光電未 | 5.3 | ▲2.51% | 7.75 | ▼-3.13% |
科冠能源科技未 | 1.15 | ▼-4.17% | 5.01 | ▲3.3% |
台塑網科技未 | 72.73 | ▲2.8% | 89.88 | ▼-3.35% |
太平洋崇光百貨未 | 23.08 | ▲3.13% | 32.38 | ▼-1.13% |
銀燦科技未 | 議價 | - | 21 | ▼-5.96% |