2013-05-31 16:32:51呂先生
最新熱門股與買賣超排行2013/5/31
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
太景生物科技(開曼)未 | 44 | 51.5 | ▼-3.24% | ▼-22.84% |
藥華醫藥未(現增) | 89 | 95 | ▲1.69% | ▲1.53% |
力晶科技公 | 1 | 議價 | ▲67.57% | - |
立景光電未 | 120 | 352 | ▲7.69% | ▲59.29% |
華聯生物科技未 | 19 | 24.5 | ▲10.82% | ▲15.59% |
錸寶科技未 | 5.5 | 議價 | ▲100% | - |
上海商銀公 | 36 | 38 | ▼-0.25% | - |
陽明山瓦斯公 | 11.6 | 議價 | - | - |
榮創能源科技公 | 51 | 55.3 | ▲3.39% | ▼-4.26% |
麥寮汽電公 | 議價 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 榮創能源科技公 | 51 | 14 | 55.3 | 13 |
2 | 藥華醫藥未(現增) | 89 | 16 | 95 | 10 |
3 | 太景生物科技(開曼)未 | 44 | 12 | 51.5 | 10 |
4 | 采鈺科技未 | 37.9 | 10 | 40.7 | 9 |
5 | 立景光電未 | 120 | 4 | 352 | 4 |
6 | 南山人壽公 | 31 | 4 | 33.3 | 4 |
7 | 富邦媒體科技未 | 80 | 5 | 93 | 2 |
8 | 華聯生物科技未 | 19 | 5 | 24.5 | 2 |
9 | 台塑生醫未 | 30 | 4 | 36.5 | 3 |
10 | 上海商銀公 | 36 | 6 | 38 | 1 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
藥華醫藥未(現增) | 87.45 | ▲1.69% | 97.47 | ▲1.53% |
上海商銀公 | 35.42 | ▼-0.25% | 38 | - |
欣中天然氣公 | 15.83 | ▼-6.72% | 議價 | - |
力晶科技公 | 0.62 | ▲67.57% | 議價 | - |
台亞衛星通訊公 | 19.17 | ▼-6.85% | 25.5 | - |
富邦媒體科技未 | 78.43 | ▲2.66% | 93 | ▲5.68% |
華聯生物科技未 | 16.18 | ▲10.82% | 25.95 | ▲15.59% |
陽明山瓦斯公 | 11.6 | - | 議價 | - |
台灣集中保管結算所未 | 49.68 | ▲0.67% | 議價 | - |
太景生物科技(開曼)未 | 43.35 | ▼-3.24% | 51.68 | ▼-22.84% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
賀毅科技未 | 議價 | - | 19.38 | ▲5.33% |
太盟光電科技未 | 議價 | - | 15.33 | ▼-0.45% |
大豐能源科技未 | 議價 | - | 4.6 | ▲6.98% |
捷揚光電未 | 議價 | - | 167.83 | ▲0.55% |
銀燦科技未 | 議價 | - | 25 | ▼-1.96% |
威寶電信公 | 議價 | - | 9.35 | - |
勝開科技公 | 議價 | - | 14.3 | ▲15.32% |
原景科技未 | 議價 | - | 14.3 | ▲7.52% |
勁取科技未 | 議價 | - | 18.4 | - |
澤米科技未 | 議價 | - | 21.45 | ▲0.23% |