2012-12-05 23:27:59呂先生
十二月份發行公司申請上市上櫃進度一覽表
發行公司申請上市上櫃進度一覽表
單位:資本額-新台幣億元 承銷價-新台幣元 2012-12-05發行公司 | 資本額 | 申請上市/上櫃 | 主辦券商 | 審議會通過 | 董事會通過 | 證期會通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三商壽 | 113.63 | 轉上市 | 台新證 | 101.10.12 | 101.12.18 | |||
台灣醣聯 | 4.34 | 上櫃 | 台新 | 101.10.12 | 101.10.22 | 101.12.18 | ||
智崴資訊 | 2.26 | 上櫃 | 台新 | 101.09.12 | 101.09.21 | 101.12.18 | ||
博智電子 | 3.75 | 上櫃 | 大華 | 101.08.31 | 101.09.21 | 101.12.18 | ||
惠普 | 2.65 | 上櫃 | 元大寶來 | 101.10.09 | 101.10.22 | 101.12.18 | ||
祥碩科技 | 4.75 | 轉上市 | 元大寶來 | 101.08.24 | 101.12.12 | 62元 | ||
鼎固控股 | 上市 | 富邦證 | 101.12.07 | 20元 | ||||
波若威 | 5.72 | 上櫃 | 大華 | 101.10.11 | 101.10.22 | 101.12.03 | 23元 |
上一篇:最新上興櫃之公司及日期
下一篇:即將登錄興櫃之公司